Difference between revisions of "Template:Artikel Terbaru"
Jump to navigation
Jump to search
(7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Sepuluh artikel terkini akan ditampilkan di sini. Agar artikel anda tampil menawan, sertakan minimal satu grafik atau ilustrasi di dalamnya. Saksikan [[Menambahkan Grafik Ilustrasi pada Artikel|video tutorial cara menambahkan gambar pada artikel]]<DynamicPageList> | Sepuluh artikel terkini akan ditampilkan di sini. Agar artikel anda tampil menawan, sertakan minimal satu grafik atau ilustrasi di dalamnya. Saksikan [[Menambahkan Grafik Ilustrasi pada Artikel|video tutorial cara menambahkan gambar pada artikel]]<DynamicPageList> | ||
− | count= | + | count=10 |
namespace=article | namespace=article | ||
addfirstcategorydate=ymd | addfirstcategorydate=ymd | ||
− | imagewidth= | + | order = descending |
+ | imagewidth=130 | ||
+ | imageheight=70 | ||
galleryshowfilesize=no | galleryshowfilesize=no | ||
galleryshowfilename=yes | galleryshowfilename=yes | ||
imagesperrow=5 | imagesperrow=5 | ||
− | gallerycaption=Galeri Artikel | + | gallerycaption=Galeri Artikel Terkini |
mode=gallery | mode=gallery | ||
shownamespace=false | shownamespace=false | ||
</DynamicPageList> | </DynamicPageList> |
Latest revision as of 22:03, 4 February 2021
Sepuluh artikel terkini akan ditampilkan di sini. Agar artikel anda tampil menawan, sertakan minimal satu grafik atau ilustrasi di dalamnya. Saksikan video tutorial cara menambahkan gambar pada artikel
- Perencanaan SDM PT. Sul-Sel Citra Indonesia Perseroda (Minggu 7)
- Perencanaan SDM PT.Transportasi Jakarta (Minggu 7)
Perencanaan SDM PT.Transportasi Jakarta (Minggu 7) File missing
- 02 (Kelas Sulbar) Sesi 7 Analisis Kesenjangan dan Rencana Tindak
- Analisis Kesenjangan dan Rencana Tindak Kelas Sulbar Kelompok 4
- RENCANA SUKSESI PERUSAHAAN (PT. JakLingko Indonesia)
RENCANA SUKSESI PERUSAHAAN (PT. JakLingko Indonesia) File missing
- Analisis Kesenjangan dan Rencana Tindak
Analisis Kesenjangan dan Rencana Tindak File missing
- TUGAS SESI 08 Implementasi dan Pemantauan Perencanaan SDM
- Perencanaan SDM PT. Sul-Sel Citra Indonesia Perseroda (Minggu 6)
- Perencanaan SDM PT.Transportasi Jakarta (Minggu 6)
Perencanaan SDM PT.Transportasi Jakarta (Minggu 6) File missing