Difference between revisions of "Category:Tugas Perencanaan SDM"
(masukkan referensi) |
|||
Line 12: | Line 12: | ||
− | 1. Rancang kriteria yang ideal sebagai alat untuk menyeleksi pegawai pemerintah yang paling cook untuk dipindahkan. | + | |
+ | 1. Rancang kriteria yang ideal sebagai alat untuk menyeleksi pegawai pemerintah yang paling cook untuk dipindahkan. | ||
Membahas topik seleksi karyawan mungkin hal tersebut terdengar mudah di telinga. Namun pada prakteknya, melaksanakan penyeleksian orang-orang dengan background yang beragam selalu memberikan tantangan tersendiri bagi para perekrut. Agar proses rekrutmen sukses, tahapan seleksi perlu diberikan perhatian khusus. Apa lagi untuk Indonesia yang rencana akan memindahkan sebagian ASN ke Ibu kota Baru atau IKN. | Membahas topik seleksi karyawan mungkin hal tersebut terdengar mudah di telinga. Namun pada prakteknya, melaksanakan penyeleksian orang-orang dengan background yang beragam selalu memberikan tantangan tersendiri bagi para perekrut. Agar proses rekrutmen sukses, tahapan seleksi perlu diberikan perhatian khusus. Apa lagi untuk Indonesia yang rencana akan memindahkan sebagian ASN ke Ibu kota Baru atau IKN. | ||
Line 20: | Line 21: | ||
Di sisi lain perekrut harus memilih metode yang tepat dan sesuai saat merekrut kandidat. Berikut 10 metode seleksi karyawan yang dapat membuat proses rekrutmen lebih efektif : | Di sisi lain perekrut harus memilih metode yang tepat dan sesuai saat merekrut kandidat. Berikut 10 metode seleksi karyawan yang dapat membuat proses rekrutmen lebih efektif : | ||
− | 1. Tes Intelegence Question (IQ) | + | 1.Tes Intelegence Question (IQ) |
Tes kecerdasan ini melibatkan serangkaian soal matematika dalam istilah tesnya tes verbal dan non verbal. Angka dan bahasa merupakan bagian dari tes ini. Namun tes IQ memang dibuat standar agar bisa dilakukan setiap orang. | Tes kecerdasan ini melibatkan serangkaian soal matematika dalam istilah tesnya tes verbal dan non verbal. Angka dan bahasa merupakan bagian dari tes ini. Namun tes IQ memang dibuat standar agar bisa dilakukan setiap orang. | ||
Line 50: | Line 51: | ||
- Tes yang terdiri dari 9 subtes didasarkan pada anggapan bahwa struktur intelegensi tertentu cocok dengan pekerjaan atau profesi tertentu | - Tes yang terdiri dari 9 subtes didasarkan pada anggapan bahwa struktur intelegensi tertentu cocok dengan pekerjaan atau profesi tertentu | ||
− | 2. Tes Kepribadian | + | 2.Tes Kepribadian |
Di dalam tes ini pegawai akan dihadapkan kepada serangkaian pertanyaan mengenai berbagai dilema dalam pekerjaan, seperti bagaimana menghadapi konflik, bagaimana bekerja sama dan bagaimana solusi jika menghadapi suatu dilema. Dari sini dapat dikaji, seberapa jauh kemampuan pegawai bekerja dalam tim. | Di dalam tes ini pegawai akan dihadapkan kepada serangkaian pertanyaan mengenai berbagai dilema dalam pekerjaan, seperti bagaimana menghadapi konflik, bagaimana bekerja sama dan bagaimana solusi jika menghadapi suatu dilema. Dari sini dapat dikaji, seberapa jauh kemampuan pegawai bekerja dalam tim. | ||
Line 56: | Line 57: | ||
Tes Kepribadian, terdiri dari : | Tes Kepribadian, terdiri dari : | ||
− | - EPPS (Edwards Personal Preference Schedule) : | + | -EPPS (Edwards Personal Preference Schedule) : |
Tes untuk mengukur kepribadian orangdilihat dari kebutuhan-kebutuhan yang mendorongnya (16 faktor) atau motif seseorang | Tes untuk mengukur kepribadian orangdilihat dari kebutuhan-kebutuhan yang mendorongnya (16 faktor) atau motif seseorang | ||
− | - DAM & BAUM ( Draw A Man Tes / Tes Gambar Orang) : | + | -DAM & BAUM ( Draw A Man Tes / Tes Gambar Orang) : |
Tes menggambar untuk mengetahui tanggung jawab, kepercayaan diri, kestabilan dan ketahanan kerja | Tes menggambar untuk mengetahui tanggung jawab, kepercayaan diri, kestabilan dan ketahanan kerja | ||
− | - WARTEGG TEST : | + | -WARTEGG TEST : |
Tes menggambar untuk mengetahui emosi, imajinasi, intelektual danaktifitas subjek. | Tes menggambar untuk mengetahui emosi, imajinasi, intelektual danaktifitas subjek. | ||
− | - TES PAULI : | + | -TES PAULI : |
Tes untuk mengukur sikap kerja dan prestasi kerja (daya tahan, keuletan, sikap terhadap tekanan, daya penyesuaian, ketekunan, konsistensi, kendali diri) | Tes untuk mengukur sikap kerja dan prestasi kerja (daya tahan, keuletan, sikap terhadap tekanan, daya penyesuaian, ketekunan, konsistensi, kendali diri) | ||
− | - KRAEPLIEN TEST : | + | -KRAEPLIEN TEST : |
Tes untuk mengungkap ketelitian, kecepatan, kestabilan dan ketahanan kerja | Tes untuk mengungkap ketelitian, kecepatan, kestabilan dan ketahanan kerja | ||
− | - RM (The Rothwell Miller) : | + | -RM (The Rothwell Miller) : |
Tes untuk mengetahui minat seseorang terhadap jenis pekerjaan tertentu | Tes untuk mengetahui minat seseorang terhadap jenis pekerjaan tertentu | ||
− | - PAPI Kostick : | + | -PAPI Kostick : |
Tes untuk menjabarkan kepribadian dalam 20 aspek yang masing-masing mewakili need atau role tertentu, tinggi rendahnya need atau role tertentu mempunyai arti yang spesifik. Konfigurasi yang diperoleh adalah gambaran dari pilihan testee yang bermuatan need atau role, dan dibandingkan dengan need atau role lain dalam keseluruhan sistem kepribadian berdasarkan persepsi testee atas dirinya sendiri. | Tes untuk menjabarkan kepribadian dalam 20 aspek yang masing-masing mewakili need atau role tertentu, tinggi rendahnya need atau role tertentu mempunyai arti yang spesifik. Konfigurasi yang diperoleh adalah gambaran dari pilihan testee yang bermuatan need atau role, dan dibandingkan dengan need atau role lain dalam keseluruhan sistem kepribadian berdasarkan persepsi testee atas dirinya sendiri. | ||
− | 3. Tes kemampuan | + | 3.Tes kemampuan |
Diuji serangkaian tugas di bawah tekanan tinggi, Biasanya tes kemampuan ini mengkondisikan pegawai dalam suasana penuh tekanan tetapi harus menyelesaikan soal dengan cepat. Bisa bentuknya angka atau permainana kata-kata. Bisa pula berupa grafik dan bentuk-bentuk tiga dimensi. [[User:Ni putu hera pratama|Ni putu hera pratama]] ([[User talk:Ni putu hera pratama|talk]]) 12:01, 9 March 2022 (WIB) | Diuji serangkaian tugas di bawah tekanan tinggi, Biasanya tes kemampuan ini mengkondisikan pegawai dalam suasana penuh tekanan tetapi harus menyelesaikan soal dengan cepat. Bisa bentuknya angka atau permainana kata-kata. Bisa pula berupa grafik dan bentuk-bentuk tiga dimensi. [[User:Ni putu hera pratama|Ni putu hera pratama]] ([[User talk:Ni putu hera pratama|talk]]) 12:01, 9 March 2022 (WIB) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Referensi : | ||
+ | |||
+ | <small>Sigit Nur pratama dalam Panduan Dan Macam Test Rekrutmen Tenaga Kerja, academia.</small> |
Revision as of 12:37, 9 March 2022
KRITERIA SELEKSI DAN STRATEGI
PEMINDAHAN SDM KE IKN BARU
Disusun untuk memenuhi tugas Kelompok
Mata Kuliah : Perencanaan SDM
Dosen Pengampu : Dr. Frida Chairunisa, M.Si.
Program studi : Magister Terapan APN – Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur (S2)
1. Rancang kriteria yang ideal sebagai alat untuk menyeleksi pegawai pemerintah yang paling cook untuk dipindahkan.
Membahas topik seleksi karyawan mungkin hal tersebut terdengar mudah di telinga. Namun pada prakteknya, melaksanakan penyeleksian orang-orang dengan background yang beragam selalu memberikan tantangan tersendiri bagi para perekrut. Agar proses rekrutmen sukses, tahapan seleksi perlu diberikan perhatian khusus. Apa lagi untuk Indonesia yang rencana akan memindahkan sebagian ASN ke Ibu kota Baru atau IKN.
Sebelum memindahkan pastinya ada tahapan penyeleksian mana-mana saja pegawai yang cocok untuk ditempatkan di tempat yang baru yang akan mereka tuangkan semua ide dan kreativitas, maka dari itu rancangan yang ideal untuk seleksi karyawan/pegawai merupakan tugas setiap perekrut. Memilih karyawan terbaik untuk posisi yang sesuai dan membuat kumpulan karyawan terbaik untuk organisasi yang baru yakni IKN. Dengan tujuan organisasi pun akan tercapai.
Di sisi lain perekrut harus memilih metode yang tepat dan sesuai saat merekrut kandidat. Berikut 10 metode seleksi karyawan yang dapat membuat proses rekrutmen lebih efektif :
1.Tes Intelegence Question (IQ)
Tes kecerdasan ini melibatkan serangkaian soal matematika dalam istilah tesnya tes verbal dan non verbal. Angka dan bahasa merupakan bagian dari tes ini. Namun tes IQ memang dibuat standar agar bisa dilakukan setiap orang.
Tes Intelektual, terdiri dari :
- CFIT (Culture Fair Intelegence Test) :
Tes untuk mengungkap kemampuan mental umum
- TIU (Tes Intelegensi Umum) :
Tes untuk mengungkap kemampuan mental umum
- TKD (Tes Kemampuan Dasar) :
Tes untuk mengukur kemampuan dasar individu
- AA (Army Alpha) :
Tes untuk mengetahui daya tangkap / daya konsentrasi orang
- ADKUDAG (Administrasi dan Keuangan) :
Tes untuk mengetahui kemampuan administrasi dan keuangan
- IST (Tes Inteligensi) :
- Tes yang terdiri dari 9 subtes didasarkan pada anggapan bahwa struktur intelegensi tertentu cocok dengan pekerjaan atau profesi tertentu
2.Tes Kepribadian
Di dalam tes ini pegawai akan dihadapkan kepada serangkaian pertanyaan mengenai berbagai dilema dalam pekerjaan, seperti bagaimana menghadapi konflik, bagaimana bekerja sama dan bagaimana solusi jika menghadapi suatu dilema. Dari sini dapat dikaji, seberapa jauh kemampuan pegawai bekerja dalam tim.
Tes Kepribadian, terdiri dari :
-EPPS (Edwards Personal Preference Schedule) :
Tes untuk mengukur kepribadian orangdilihat dari kebutuhan-kebutuhan yang mendorongnya (16 faktor) atau motif seseorang
-DAM & BAUM ( Draw A Man Tes / Tes Gambar Orang) :
Tes menggambar untuk mengetahui tanggung jawab, kepercayaan diri, kestabilan dan ketahanan kerja
-WARTEGG TEST :
Tes menggambar untuk mengetahui emosi, imajinasi, intelektual danaktifitas subjek.
-TES PAULI :
Tes untuk mengukur sikap kerja dan prestasi kerja (daya tahan, keuletan, sikap terhadap tekanan, daya penyesuaian, ketekunan, konsistensi, kendali diri)
-KRAEPLIEN TEST :
Tes untuk mengungkap ketelitian, kecepatan, kestabilan dan ketahanan kerja
-RM (The Rothwell Miller) :
Tes untuk mengetahui minat seseorang terhadap jenis pekerjaan tertentu
-PAPI Kostick :
Tes untuk menjabarkan kepribadian dalam 20 aspek yang masing-masing mewakili need atau role tertentu, tinggi rendahnya need atau role tertentu mempunyai arti yang spesifik. Konfigurasi yang diperoleh adalah gambaran dari pilihan testee yang bermuatan need atau role, dan dibandingkan dengan need atau role lain dalam keseluruhan sistem kepribadian berdasarkan persepsi testee atas dirinya sendiri.
3.Tes kemampuan
Diuji serangkaian tugas di bawah tekanan tinggi, Biasanya tes kemampuan ini mengkondisikan pegawai dalam suasana penuh tekanan tetapi harus menyelesaikan soal dengan cepat. Bisa bentuknya angka atau permainana kata-kata. Bisa pula berupa grafik dan bentuk-bentuk tiga dimensi. Ni putu hera pratama (talk) 12:01, 9 March 2022 (WIB)
Referensi :
Sigit Nur pratama dalam Panduan Dan Macam Test Rekrutmen Tenaga Kerja, academia.
Pages in category "Tugas Perencanaan SDM"
The following 4 pages are in this category, out of 4 total.