Difference between revisions of "Pengembangan Kompetensi Mitra Gojek"
Wani Arifah (talk | contribs) (drafts7) |
|||
(10 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | Sektor jasa memiliki kontribusi yang cukup dominan pada kegiatan perekonomian nasional. Saat ini banyak perusahaan baik skala besar maupun kecil yang beradu memberikan pelayanan (jasa) yang terbaik kepada konsumen. Menurut Setyawan (2012:25), jasa atau pelayanan adalah keterampilan atau bantuan kepada pihak lain untuk menghasilkan sesuatu tak berwujud (intangible), namun dapat dinikmati. Pada praktiknya, jasa bisa dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu jasa dipandang sebagai ‘produk’ utama dan jasa sebagai ‘layanan’ pendukung suatu produk. Terlepas dari sudut pandang tersebut, jasa tidak bisa lepas dari peran Sumber Daya Manusia (SDM). Perkembangan teknologi secanggih apapun tidak akan bisa melepaskan fungsi SDM dalam konteks jasa. Ulasan ini membahas terkait perusahaan ojek online khususnya Gojek dalam | + | Sektor jasa memiliki kontribusi yang cukup dominan pada kegiatan perekonomian nasional. Saat ini banyak perusahaan baik skala besar maupun kecil yang beradu memberikan pelayanan (jasa) yang terbaik kepada konsumen. Menurut Setyawan (2012:25), jasa atau pelayanan adalah keterampilan atau bantuan kepada pihak lain untuk menghasilkan sesuatu tak berwujud (intangible), namun dapat dinikmati. Pada praktiknya, jasa bisa dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu jasa dipandang sebagai ‘produk’ utama dan jasa sebagai ‘layanan’ pendukung suatu produk. Terlepas dari sudut pandang tersebut, jasa tidak bisa lepas dari peran Sumber Daya Manusia (SDM). Perkembangan teknologi secanggih apapun tidak akan bisa melepaskan fungsi SDM dalam konteks jasa. Ulasan ini membahas terkait perusahaan ojek online khususnya Gojek dalam pengembangan kompetensi mitranya. |
− | |||
==== '''Apa itu Gojek?''' ==== | ==== '''Apa itu Gojek?''' ==== | ||
− | PT. GOJEK Indonesia atau lebih dikenal dengan GOJEK merupakan perusahaan yang sedang berkembang dan sedang tren di Indonesia saat ini. Perusahaan yang bergerak dibidang jasa ini terhitung baru di Indonesia dan mampu menggebrak dunia jasa transportasi. GOJEK merupakan perusahaan sosial yang bermitra dengan sekelompok tukang ojek yang berpengalaman dan dapat dipercaya untuk memberikan layanan kemudahan ''one stop shop'' untuk Indonesia. Layanannya saat ini tersedia di Jakarta, Bali, Bandung. Surabaya dan Makasar, dll. Layanan yang disediakan GOJEK meliputi transportasi (GORIDE), Courier (GOSEND), pembelian makanan (GOFOOD), dan belanja apapun jenisnya (GOMART). | + | [[File:Gojek.jpg|thumb|540x540px|sumber : merdeka.com|alt=]]PT. GOJEK Indonesia atau lebih dikenal dengan GOJEK merupakan perusahaan yang sedang berkembang dan sedang tren di Indonesia saat ini. Perusahaan yang bergerak dibidang jasa ini terhitung baru di Indonesia dan mampu menggebrak dunia jasa transportasi. GOJEK merupakan perusahaan sosial yang bermitra dengan sekelompok tukang ojek yang berpengalaman dan dapat dipercaya untuk memberikan layanan kemudahan ''one stop shop'' untuk Indonesia. Layanannya saat ini tersedia di Jakarta, Bali, Bandung. Surabaya dan Makasar, dll. Layanan yang disediakan GOJEK meliputi transportasi (GORIDE), Courier (GOSEND), pembelian makanan (GOFOOD), dan belanja apapun jenisnya (GOMART). |
==== '''Diketahui Bahwa Keberadaan Ojek Online Mampu Tingkatkan Ekonomi Masyarakat''' ==== | ==== '''Diketahui Bahwa Keberadaan Ojek Online Mampu Tingkatkan Ekonomi Masyarakat''' ==== | ||
Line 42: | Line 41: | ||
[[User:Wani Arifah|Wani Arifah]] ([[User talk:Wani Arifah|talk]]) 14:14, 30 March 2021 (WIB) | [[User:Wani Arifah|Wani Arifah]] ([[User talk:Wani Arifah|talk]]) 14:14, 30 March 2021 (WIB) | ||
− | [[Category: | + | [[File:BENGKEL BELAJAR MITRA GOJEK.jpg|left|thumb|543x543px|sumber : gojek.com]] |
+ | |||
+ | ===== '''Memberdayakan Mitra Gojek Lewat Bengkel Belajar Mitra''' ===== | ||
+ | Program pemberdayaan mitra driver dan peningkatan kualitas driver, salah satunya dengan program Bengkel Belajar Mitra (BBM). Melalui program ini Gojek mengupayakan kualitas terbaik mitra driver sebagai penjaga amanah. | ||
+ | Bengkel Belajar Mitra merupakan pelatihan bulanan sebagai bentuk kerja sama Gojek dengan divisi Driver Community dalam memberikan mitra driver pengetahuan dan keterampilan di berbagai bidang, terutama yang berkaitan dengan pelayanan prima serta pengembangan kemampuan diri. Merupakan kebanggaan bagi Gojek ketika para mitra driver dapat tumbuh dan berkembang bersama. | ||
+ | Monita Moerdani, VP Transport Marketing Gojek mengatakan, pelatihan ini berguna untuk menyejahterakan mitra pengemudi dari segi pengembangan keterampilan dan naik kelas dari segi finansial. "Mitra driver merupakan garda depan pelayanan Gojek. dengan hadirnya BBM, mitra Gojek akan semakin dilatih dalam pengembangan keterampilan sekaligus naik kelas di saat yang bersamaan. Untuk Pelatihan Layanan Prima, Gojek telah menyediakan ''pelatihan bahasa Inggris, P3K, dan anti kekerasan seksual''. "Dengan pelatihan ini, mitra tidak hanya makin andal dan sigap setiap saat, tapi mereka juga bisa menjadi agen keselamatan dalam menolong sesama pengguna jalan bila terjadi kecelakaan. | ||
+ | Sementara, untuk Pengembangan Kemampuan diri, Gojek mengadakan pelatihan pengelolaan uang dan pelatihan wirausaha dengan pakar keuangan handal Indonesia. Gojek, juga telah menjalin kerjasama dengan pihak yang kredibel dalam pelatihan ini sehingga menjadi satu-satunya pelatihan paling komprehensif di industri ride hailing Indonesia. | ||
+ | Diketahui, sejak Oktober 2018, pelatihan BBM telah menjangkau lebih dari 1.000 mitra pengemudi di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar. | ||
+ | |||
+ | [[User:Mallombasang RH Makkasau|Mallombasang RH Makkasau]] ([[User talk:Mallombasang RH Makkasau|talk]]) 16:19, 30 March 2021 (WIB) | ||
+ | |||
+ | '''Program Pelatihan Mitra ''Merchant/''UMKM''' | ||
+ | |||
+ | · '''Gojek & Kominfo Gelar Program Pelatihan Digital Entrepreneurship''' | ||
+ | |||
+ | Berbagai pihak saling bantu untuk berlangsungkan UMKM selama pandemi. Baik pihak resmi dari pemerintah maupun swasta bekerja sama meluncurkan berbagai program tertentu. Salah satunya termasuk Gojek, bekerja sama sekaligus mendukung program terbaru dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo). | ||
+ | |||
+ | Program yang dimaksud adalah “Digital Talent Scholarship 2020”, bertujuan untuk mempercepat ribuan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) go-digital. Melalui program ini, Gojek akan berbagi ilmu mengenai “Digital Entrepreneurship Gojek”. Tak hanya melatih peserta UMKM pengetahuan bisnis daring, namun juga keterampilan untuk adopsi teknologi dalam pengembangan usaha di dunia digital. | ||
+ | |||
+ | Gojek akan berikan pelatihan dengan sistem self-paced learning (belajar mandiri), sertal pelatih khusus di sesi live dimana peserta bisa berkonsultasi langsung dan mendapat solusi akan tantangan yang dihadapi. Hal tersebut ditujukan agar peserta bisa memahami dan langsung mempraktikannya. | ||
+ | |||
+ | Seluruh peserta program ini bakal mendapatkan sertifikat dari Kemkominfo RI. Gojek memaparkan bahwa pihaknya akan selalu mendukung kewirausahaan di ekonomi digital. | ||
+ | |||
+ | · '''Pelatihan GOJEK Wirausaha''' | ||
+ | |||
+ | '''''Chief Commercial Expansion'' GOJEK Catherine Hindra Sutjahyo''' mengatakan, program pelatihan berbisnis yang diberikan oleh Gojek kepada pelaku industri UMKM dalam bentuk kelas tatap muka. Program ini bertujuan untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan membangun bisnis agar para pelaku UMKM di seluruh Indonesia agar, bisa menjadi naik kelas dengan masuk ke dunia digital. | ||
+ | |||
+ | Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tahun 2018, 99% industri Indonesia ditopang oleh UMKM. Dengan total 62 juta unit yang tersebar di berbagai wilayah di nusantara, UMKM menjadi solusi dalam menciptakan banyak lapangan kerja. | ||
+ | |||
+ | Pelatihan Gojek Wirausaha yang bertujuan menaik kelaskan pelaku UMKM. Lewat pelatihan ini, Gojek menyediakan paket lengkap baik bagi UMKM yakni akses pasar yang lebih luas dengan masuk ke ekosistem Gojek, akses ke teknologi melalui platform GOJEK sekaligus akses ke peningkatan kemampuan dan pengetahuan dengan pelatihan dan modul. | ||
+ | |||
+ | Dalam menyusun program pelatihan Gojek Wirausaha, GOJEK bekerja sama dengan pelatih yang ahli dalam bidang wirausaha serta para UMKM yang telah sukses naik kelas. Selain itu, dalam membuat pelatihan dan modul, Gojek Wirausaha senantiasa mendengarkan aspirasi dari pelaku UMKM yang telah masuk dalam ekosistem Gojek. | ||
+ | |||
+ | Materi yang disampaikan beragam sesuai dengan level kesiapan usaha mulai dari tingkat pemula, menengah dan lanjutan. Sehingga dalam penyampaian materi kami berupaya untuk tepat sasaran. Modul yang diajarkan berisi cara mengelola usaha, tips dari UMKM yang sudah sukses serta tips serta pemahaman wirausaha dari Gojek. Tahun ini di targetkan 35.000 pelaku usaha UMKM di 25 kota di Indonesia bisa ikut serta dalam pelatihan Gojek Wirausaha dan meningkatkan skala bisnisnya. | ||
+ | |||
+ | Program GOJEK Wirausaha ini memiliki keistimewaan yaitu memberikan akses langsung kepada para UMKM yang sudah mengikuti pelatihan untuk masuk ke ekonomi digital lewat platform GOJEK. Setelah pelatihan, UMKM dapat mendaftarkan usahanya ke dalam platform GO-FOOD, GO-PAY serta Arisan Mapan. Hal ini menjadi nilai tambah agar para pelaku UMKM bisa langsung memasarkan, menjual, dan mengembangkan usahanya secara digital. | ||
+ | |||
+ | <nowiki>~~~~</nowiki> | ||
+ | |||
+ | ===== '''Saran Untuk Perusahaan Gojek dalam Memberikan Training''' ===== | ||
+ | ===== '''•Jumlah peserta training''' ===== | ||
+ | Menurut Mathis & Jackson (2011), variabel yang umum dipertimbangkan dalam sebuah proses training salah satunya adalah jumlah peserta training. Jumlah peserta training menjadi penting karena akan mempengaruhi kondisi dan suasana selama proses training berlangsung. Jika sebelumnya training dilakukan dengan jumlah peserta kurang lebih 100 orang sehingga kondisi menjadi tidak kondusif, maka alternatif yang peneliti sarankan ialah membagi jumlah peserta tersebut menjadi kelompok-kelompok kecil antara 5 -10 orang per kelompok dan masing-masing kelompok di komando oleh seorang trainer. Hal tersebut akan mempermudah trainer untuk berinteraksi dengan setiap peserta training. | ||
+ | |||
+ | ===== '''•Pelatihan Program Bengkel Belajar Mitra (BBM)''' ===== | ||
+ | Pada program pelatihan ini terutama yang berkaitan dengan pelayanan prima serta pengembangan kemampuan diri seharusnya, dilakukan di berbagai tempat dimana Gojek beroperasi atau menjalankan aktifitas bisnisnya. Tidak berfokus hanya pada kota-kota besar saja seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar. Tetapi, di berbagai kota atau lokasi yang dimana sudah tersedia Gojek pun harus dilakukan agar supaya para driver secara keseluruhan mendapat pelatihan. | ||
+ | |||
+ | [[User:Agus Munandar|Agus Munandar]] ([[User talk:Agus Munandar|talk]]) 16:34, 30 March 2021 (WIB) | ||
+ | |||
+ | ===== '''REFERENSI''' ===== | ||
+ | https://docplayer.info/56238940-Training-di-pt-go-jek-indonesia-dalam-rangka-menjaga-kualitas-pelayanan-perspektif-driver.html | ||
+ | https://gizmologi.id/news/gojek-kemkominfo-digitalisasi-umkm/ | ||
+ | https://ldfebui.org/wp-content/uploads/2018/03/Dampak-Gojek-Bagi-Perekonomian-Indonesia.pdf | ||
+ | https://money.kompas.com/read/2019/04/05/141500626/perkuat-layanan-go-jek-gelar-pelatihan-untuk-mitra-pengemudi | ||
+ | https://www.gojek.com/about/ | ||
+ | https://www.gojek.com/blog/gojek/gojek-luncurkan-gojek-wirausaha/ | ||
+ | https://www.gojek.com/blog/goride/bengkel-belajar-mitra/ | ||
+ | https://www.liputan6.com/bisnis/read/4032605/keberadaan-ojek-online-mampu-tingkatkan-ekonomi-masyarakat | ||
+ | https://www.wartaekonomi.co.id/read206157/nadiem-makarim-sdm-jadi-salah-satu-kunci-perkembangan-pesat-go-jek | ||
+ | |||
+ | [[Category:Perencanaan SDM]] |
Latest revision as of 18:50, 20 February 2022
Sektor jasa memiliki kontribusi yang cukup dominan pada kegiatan perekonomian nasional. Saat ini banyak perusahaan baik skala besar maupun kecil yang beradu memberikan pelayanan (jasa) yang terbaik kepada konsumen. Menurut Setyawan (2012:25), jasa atau pelayanan adalah keterampilan atau bantuan kepada pihak lain untuk menghasilkan sesuatu tak berwujud (intangible), namun dapat dinikmati. Pada praktiknya, jasa bisa dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu jasa dipandang sebagai ‘produk’ utama dan jasa sebagai ‘layanan’ pendukung suatu produk. Terlepas dari sudut pandang tersebut, jasa tidak bisa lepas dari peran Sumber Daya Manusia (SDM). Perkembangan teknologi secanggih apapun tidak akan bisa melepaskan fungsi SDM dalam konteks jasa. Ulasan ini membahas terkait perusahaan ojek online khususnya Gojek dalam pengembangan kompetensi mitranya.
Apa itu Gojek?[edit | edit source]
PT. GOJEK Indonesia atau lebih dikenal dengan GOJEK merupakan perusahaan yang sedang berkembang dan sedang tren di Indonesia saat ini. Perusahaan yang bergerak dibidang jasa ini terhitung baru di Indonesia dan mampu menggebrak dunia jasa transportasi. GOJEK merupakan perusahaan sosial yang bermitra dengan sekelompok tukang ojek yang berpengalaman dan dapat dipercaya untuk memberikan layanan kemudahan one stop shop untuk Indonesia. Layanannya saat ini tersedia di Jakarta, Bali, Bandung. Surabaya dan Makasar, dll. Layanan yang disediakan GOJEK meliputi transportasi (GORIDE), Courier (GOSEND), pembelian makanan (GOFOOD), dan belanja apapun jenisnya (GOMART).
Diketahui Bahwa Keberadaan Ojek Online Mampu Tingkatkan Ekonomi Masyarakat[edit | edit source]
Dikutip dari, Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) mengungkapkan, para mitra yang berada dalam ekosistem ojek online seperti Gojek mengakui adanya manfaat di luar keuntungan ekonomi yang bisa diperoleh. Para mitra melihat kehidupan sehari-seharinya lebih baik dengan bergabung dengan ojek online. Adapun mitra Gojek antara lain mitra driver dan mitra merchant (selanjutnya disebut mitra UMKM).
Berdasarkan hasil riset Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI), bisa dilihat bahwa:
Perekonomian Nasional & Masyarakat[edit | edit source]
· GO-JEK berkontribusi Rp 8,2 triliun per tahun ke dalam perekonomian Indonesia melalui penghasilan Mitra Pengemudi.
· GO-JEK berkontribusi Rp 1,7 triliun per tahun ke dalam perekonomian Indonesia melalui penghasilan Mitra UMKM.
· Masyarakat merasakan manfaat jasa layanan GO-JEK.
Mitra Pengemudi[edit | edit source]
· GO-JEK mengurangi tekanan pengangguran dengan memperluas kesempatan kerja.
· GO-JEK meningkatkan penghasilan dan pengeluaran Mitra Pengemudi dan kesejahteraan keluarga.
· Kualitas hidup Mitra Pengemudi meningkat.
Mitra UMKM[edit | edit source]
· GO-JEK mendukung UMKM go online.
· GO-JEK meningkatkan volume transaksi Mitra UMKM.
· GO-JEK membuka akses pasar, mendorong penggunaan teknologi dan meningkatkan aset usaha.
Kesuksesan GOJEK dalam meberikan fasilitas jasa di bidang transportasi tentu tidak akan terjadi tanpa adanya campur tangan sumber daya manusia yang mumpuni, khususnya driver yang berhubungan langsung dengan konsumen. Agar mampu menjaga kualitas pelayanan GOJEK kepada konsumen, tentu perusahaan harus memberikan training yang terbaik bagi driver sehingga ketika terjun di lapangan, para driver tersebut sudah siap memberikan pelayanan terbaiknya. Proses training menjadi proses yang penting karena proses tersebut merupakan waktunya perusahaan menyiapkan driver-driver terbaiknya.
Secara garis besar training yang diberikan kepada driver terdiri dari dua tahapan, yaitu training SOP dan Deffensive Riding Training. Pertama, training SOP di lakukan di sebuah ruangan yang cukup besar dengan jumlah peserta training kurang lebih 100 orang. Metode yang digunakan berupa ceramah atau pemberian materi dari trainer. Di dalam training SOP terdapat beberapa materi yang dijelaskan yaitu training mengenai GOJEK, training android, training rekening ponsel, dan cara membawa barang yang baik.
Training tahap dua ialah training terkait cara berkendara yang disebut defensive riding training yang bekerja sama dengan Rivat Driving Labs (RDL). RDL sendiri merupakan perusahaan yang memiliki kompetensi di bidang safety riding.
Training ini merupakan investasi yang dilakukan oleh PT. GOJEK Indonesia dalam rangka memberikan layanan terbaik dan teraman bagi para konsumennya. Defensive Riding Training diikuti kurang lebih 200 driver dan memerlukan waktu dari pagi hingga sore hari. Adapun materi yang diberikan ialah tata cara berkendara yang dikombinasikan dengan bagaimana cara mengantisipasi kejadian yang mungkin saja menimpa ketika berada di jalanan. Metode training yang digunakan berupa pemberian materi di awal dan dilanjutkan dengan praktek atau simulasi.
Wani Arifah (talk) 14:14, 30 March 2021 (WIB)
Memberdayakan Mitra Gojek Lewat Bengkel Belajar Mitra[edit | edit source]
Program pemberdayaan mitra driver dan peningkatan kualitas driver, salah satunya dengan program Bengkel Belajar Mitra (BBM). Melalui program ini Gojek mengupayakan kualitas terbaik mitra driver sebagai penjaga amanah. Bengkel Belajar Mitra merupakan pelatihan bulanan sebagai bentuk kerja sama Gojek dengan divisi Driver Community dalam memberikan mitra driver pengetahuan dan keterampilan di berbagai bidang, terutama yang berkaitan dengan pelayanan prima serta pengembangan kemampuan diri. Merupakan kebanggaan bagi Gojek ketika para mitra driver dapat tumbuh dan berkembang bersama. Monita Moerdani, VP Transport Marketing Gojek mengatakan, pelatihan ini berguna untuk menyejahterakan mitra pengemudi dari segi pengembangan keterampilan dan naik kelas dari segi finansial. "Mitra driver merupakan garda depan pelayanan Gojek. dengan hadirnya BBM, mitra Gojek akan semakin dilatih dalam pengembangan keterampilan sekaligus naik kelas di saat yang bersamaan. Untuk Pelatihan Layanan Prima, Gojek telah menyediakan pelatihan bahasa Inggris, P3K, dan anti kekerasan seksual. "Dengan pelatihan ini, mitra tidak hanya makin andal dan sigap setiap saat, tapi mereka juga bisa menjadi agen keselamatan dalam menolong sesama pengguna jalan bila terjadi kecelakaan. Sementara, untuk Pengembangan Kemampuan diri, Gojek mengadakan pelatihan pengelolaan uang dan pelatihan wirausaha dengan pakar keuangan handal Indonesia. Gojek, juga telah menjalin kerjasama dengan pihak yang kredibel dalam pelatihan ini sehingga menjadi satu-satunya pelatihan paling komprehensif di industri ride hailing Indonesia. Diketahui, sejak Oktober 2018, pelatihan BBM telah menjangkau lebih dari 1.000 mitra pengemudi di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar.
Mallombasang RH Makkasau (talk) 16:19, 30 March 2021 (WIB)
Program Pelatihan Mitra Merchant/UMKM
· Gojek & Kominfo Gelar Program Pelatihan Digital Entrepreneurship
Berbagai pihak saling bantu untuk berlangsungkan UMKM selama pandemi. Baik pihak resmi dari pemerintah maupun swasta bekerja sama meluncurkan berbagai program tertentu. Salah satunya termasuk Gojek, bekerja sama sekaligus mendukung program terbaru dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo).
Program yang dimaksud adalah “Digital Talent Scholarship 2020”, bertujuan untuk mempercepat ribuan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) go-digital. Melalui program ini, Gojek akan berbagi ilmu mengenai “Digital Entrepreneurship Gojek”. Tak hanya melatih peserta UMKM pengetahuan bisnis daring, namun juga keterampilan untuk adopsi teknologi dalam pengembangan usaha di dunia digital.
Gojek akan berikan pelatihan dengan sistem self-paced learning (belajar mandiri), sertal pelatih khusus di sesi live dimana peserta bisa berkonsultasi langsung dan mendapat solusi akan tantangan yang dihadapi. Hal tersebut ditujukan agar peserta bisa memahami dan langsung mempraktikannya.
Seluruh peserta program ini bakal mendapatkan sertifikat dari Kemkominfo RI. Gojek memaparkan bahwa pihaknya akan selalu mendukung kewirausahaan di ekonomi digital.
· Pelatihan GOJEK Wirausaha
Chief Commercial Expansion GOJEK Catherine Hindra Sutjahyo mengatakan, program pelatihan berbisnis yang diberikan oleh Gojek kepada pelaku industri UMKM dalam bentuk kelas tatap muka. Program ini bertujuan untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan membangun bisnis agar para pelaku UMKM di seluruh Indonesia agar, bisa menjadi naik kelas dengan masuk ke dunia digital.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tahun 2018, 99% industri Indonesia ditopang oleh UMKM. Dengan total 62 juta unit yang tersebar di berbagai wilayah di nusantara, UMKM menjadi solusi dalam menciptakan banyak lapangan kerja.
Pelatihan Gojek Wirausaha yang bertujuan menaik kelaskan pelaku UMKM. Lewat pelatihan ini, Gojek menyediakan paket lengkap baik bagi UMKM yakni akses pasar yang lebih luas dengan masuk ke ekosistem Gojek, akses ke teknologi melalui platform GOJEK sekaligus akses ke peningkatan kemampuan dan pengetahuan dengan pelatihan dan modul.
Dalam menyusun program pelatihan Gojek Wirausaha, GOJEK bekerja sama dengan pelatih yang ahli dalam bidang wirausaha serta para UMKM yang telah sukses naik kelas. Selain itu, dalam membuat pelatihan dan modul, Gojek Wirausaha senantiasa mendengarkan aspirasi dari pelaku UMKM yang telah masuk dalam ekosistem Gojek.
Materi yang disampaikan beragam sesuai dengan level kesiapan usaha mulai dari tingkat pemula, menengah dan lanjutan. Sehingga dalam penyampaian materi kami berupaya untuk tepat sasaran. Modul yang diajarkan berisi cara mengelola usaha, tips dari UMKM yang sudah sukses serta tips serta pemahaman wirausaha dari Gojek. Tahun ini di targetkan 35.000 pelaku usaha UMKM di 25 kota di Indonesia bisa ikut serta dalam pelatihan Gojek Wirausaha dan meningkatkan skala bisnisnya.
Program GOJEK Wirausaha ini memiliki keistimewaan yaitu memberikan akses langsung kepada para UMKM yang sudah mengikuti pelatihan untuk masuk ke ekonomi digital lewat platform GOJEK. Setelah pelatihan, UMKM dapat mendaftarkan usahanya ke dalam platform GO-FOOD, GO-PAY serta Arisan Mapan. Hal ini menjadi nilai tambah agar para pelaku UMKM bisa langsung memasarkan, menjual, dan mengembangkan usahanya secara digital.
~~~~
Saran Untuk Perusahaan Gojek dalam Memberikan Training[edit | edit source]
•Jumlah peserta training[edit | edit source]
Menurut Mathis & Jackson (2011), variabel yang umum dipertimbangkan dalam sebuah proses training salah satunya adalah jumlah peserta training. Jumlah peserta training menjadi penting karena akan mempengaruhi kondisi dan suasana selama proses training berlangsung. Jika sebelumnya training dilakukan dengan jumlah peserta kurang lebih 100 orang sehingga kondisi menjadi tidak kondusif, maka alternatif yang peneliti sarankan ialah membagi jumlah peserta tersebut menjadi kelompok-kelompok kecil antara 5 -10 orang per kelompok dan masing-masing kelompok di komando oleh seorang trainer. Hal tersebut akan mempermudah trainer untuk berinteraksi dengan setiap peserta training.
•Pelatihan Program Bengkel Belajar Mitra (BBM)[edit | edit source]
Pada program pelatihan ini terutama yang berkaitan dengan pelayanan prima serta pengembangan kemampuan diri seharusnya, dilakukan di berbagai tempat dimana Gojek beroperasi atau menjalankan aktifitas bisnisnya. Tidak berfokus hanya pada kota-kota besar saja seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar. Tetapi, di berbagai kota atau lokasi yang dimana sudah tersedia Gojek pun harus dilakukan agar supaya para driver secara keseluruhan mendapat pelatihan.
Agus Munandar (talk) 16:34, 30 March 2021 (WIB)
REFERENSI[edit | edit source]
https://docplayer.info/56238940-Training-di-pt-go-jek-indonesia-dalam-rangka-menjaga-kualitas-pelayanan-perspektif-driver.html https://gizmologi.id/news/gojek-kemkominfo-digitalisasi-umkm/ https://ldfebui.org/wp-content/uploads/2018/03/Dampak-Gojek-Bagi-Perekonomian-Indonesia.pdf https://money.kompas.com/read/2019/04/05/141500626/perkuat-layanan-go-jek-gelar-pelatihan-untuk-mitra-pengemudi https://www.gojek.com/about/ https://www.gojek.com/blog/gojek/gojek-luncurkan-gojek-wirausaha/ https://www.gojek.com/blog/goride/bengkel-belajar-mitra/ https://www.liputan6.com/bisnis/read/4032605/keberadaan-ojek-online-mampu-tingkatkan-ekonomi-masyarakat https://www.wartaekonomi.co.id/read206157/nadiem-makarim-sdm-jadi-salah-satu-kunci-perkembangan-pesat-go-jek