Difference between revisions of "Generasi Kutu Loncat Pengubah Gaya Kerja"
Wani Arifah (talk | contribs) (draft s6) |
|||
(11 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | Generasi milenial dikenal sebagai generasi kutu loncat karena sering berpindah-pindah kerja dengan cepat. | + | Generasi milenial dikenal sebagai generasi kutu loncat karena sering berpindah-pindah kerja dengan cepat. Oleh karena itu dibutuhkan Strategi, maupun Metode, dan Praktek Perencanaan SDM yang baik untuk memastikan organisasi baik pemerintah maupun swasta tersuplai dengan pegawai yang siap menghadapi tantangan VUCA, dan juga agar kaum milenial tidak tergoda oleh organisasi lain agar investasi oleh organisasi dalam merekrut dan mengembangkan mereka tidak sia-sia. Berikut ulasannya! |
+ | Perubahan akhir ini memiliki karakteristik VUCA. ''Volatility'' didefinisikan sebagai perubahan yang sangat cepat. ''Uncertainty'' kesulitan untuk memprediksi kejadian atau peristiwa yang akan terjadi di masa depan, ''complexity'' menyiratkan bauran antara isu dengan chaos yang terjadi di organisasi makin beraneka ragam. Lalu ''ambiguity'' yakni kaburnya realitas dengan makna bauran dari berbagai kondisi yang ada. | ||
+ | |||
+ | Saat ini tak ada satu perusahaan pun yang terjamin aman dari gelombang disrupsi akibat VUCA yang saat ini sedang melanda dunia. Menjadi perusahaan kuat bukan jaminan bahwa perusahaan akan selalu aman sehingga organisasi harus bertransformasi agar mampu bertahan dan berkembang pada era VUCA. Mau tak mau, hal ini juga akan berpengaruh pada bidang SDM. Diperlukan kesungguhan untuk mempersiapkan SDM dalam menghadapi era ini. | ||
+ | |||
+ | Oleh karena itu, upaya pengembangan SDM yang berkualitas unggul, memiliki karakter kuat, daya tahan dan daya saing tinggi menjadi hal yang sangat penting. | ||
+ | |||
+ | ==== '''Metode Perencanaan SDM''' ==== | ||
+ | ''Assessment center'' diyakini sebagai metode yang memiliki validitas tinggi dalam menilai perilaku sumber daya manusia. Metode ''assessment center'' saat ini digunakan secara luas di instansi pemerintah, perusahaan nasional, dan multinasional dari berbagai baik industri maupun organisasi di sektor lainnya. | ||
+ | |||
+ | ==== '''Contoh Praktek Perencanaan SDM Dengan Metode ''Assessment Center''''' ==== | ||
+ | |||
+ | ===== '''''Assessment Center'' Dunia''' ===== | ||
+ | |||
+ | * Pertama kali digunakan oleh Jerman di Perang Dunia I | ||
+ | * Pada 1956, American Telephone and Telegraph (AT&T) melaksanakan studi bang manajer muda. Sebuah proses assessment center selama 3,5 hari dirancang, dan sebanyak 422 peserta (asesi) dinilai dari tahun 1956 s/d 1960. | ||
+ | * Sejak saat itu proses assessment center diperkenalkan dlm bidang bisnis Amerika Serikat | ||
+ | * Proses AC AT&T yang pertama dinilai oleh ahli psikologi | ||
+ | * Suatu terobosan baru dilakukan pada 1958, ketika manjemen ''Michigan Bell'' dimodifikasikan agar dapat dimanfaatkan oleh orang yang tidak memiliki bidang tertentu. | ||
+ | * Menjelang 1960, beberapa perusahaan menjadi tertarik dan mulai memanfaatkan metode ''assessment center'' secara serius, walaupun dalam skala yang lebih kecil dibandingkan dengan yang dilaksanakan di AT & T. Perusahaan yang mula-mula tertarik antara lain Standard Oil di Ohio, diikuti oleh ''General Electri''c, dan IBM. | ||
+ | * Perkembangan yang pesat terjadi pada akhir tahun 60-an dan awal tahun 70-an. | ||
+ | |||
+ | ===== '''''Assessment Center'' Indonesia''' ===== | ||
+ | |||
+ | * Berawal dari ketidakjelasan aturan atau sistem kaderisasi yang ada di lingkungan kerja PERUMTEL, serta didorong oleh perkembangan jaman yang tentunya membawa dampak pada tuntutan kualitas manusia, | ||
+ | * Pada tahun 1983, FADJAR BASTAMAN yang saat itu menjadi Kepala Bagian Psikologi Telekomunikasi dipanggil oleh Dirut Telkom Bapak Willy Munandir untuk merekomendasikan kandidat untuk KAWITEL di lingkungan Telkom. | ||
+ | * Pada saat itu tools yang digunakan untuk seleksi masih terbatas pada tools psikometri yang laporannya menceritakan tentang aspek intelegensi, emosionalitas dan sosiabilitas. | ||
+ | * PT. TELKOM (Persero). Adalah perusahaan nasional pertama yang menjadi pionir pengguna metode ''assessment center'' di Indonesia. | ||
+ | * Sejak tahun 1988, PT. TELKOM sudah mengembangkan dan menggunakan metode ''assessment center'' untuk tujuan seleksi, promosi dan rencana pengembangan SDM. | ||
+ | * Sekitar 2001-2002, praktisi assessment center, akademisi, pengguna dan juga pihak media masa sebagai pengamat, secara bersama-sama merumuskan Etika Layanan Assessment Center yang berlaku di Indonesia dengan tetap mengacu pada ''Code of Conduct'' atau etika dalam menjalankan ''Assessment Center'' yang berlaku Internasional. | ||
+ | |||
+ | ===== '''''Assessment Center'' Polri''' ===== | ||
+ | Berawal dari adanya aksi Reformasi Birokrasi Polri dengan mensyaratkan 9 (sembilan) garapan utama reformasi birokrasi yang digambarkan ke dalam grand design yang salah satunya ada di bidang Sumber Daya Manusia meliputi kebijakan, sistem-sistem dalam proses MSDM, standar kompetensi, Assessment individu dan lain-lain, maka Staf Sumber Daya Manusia Polri khususnya Biro Pengkajian dan Strategi (Rojiantra SSDM Polri) menjadi ujung tombak untuk mewujudkan aksi tersebut dan Bagian Penilaian Kompetensi Biro Pembinaan Karier (Robinkar SSDM Polri) merupakan wujud nyata pelaksanaannya. | ||
[[User:Wani Arifah|Wani Arifah]] ([[User talk:Wani Arifah|talk]]) 08:03, 22 March 2021 (WIB) | [[User:Wani Arifah|Wani Arifah]] ([[User talk:Wani Arifah|talk]]) 08:03, 22 March 2021 (WIB) | ||
− | [[ | + | ==== '''Apa Itu ''Assessment Center'' ?''' ==== |
+ | Assessment center dapat didefinisikan sebagai teknik uji yang dirancang agar kandidat dapat mendemonstrasikan kemampuan yang esensial dalam kesuksesan sebuah pekerjaan dalam situasi tertentu yang distandarisasi (Coleman, 1987). Dalam definisi lain yang lebih sederhana, assessment center adalah prosedur yang komprehensif dan fleksibel untuk menguji kandidat dan untuk mengembangkan karyawan (Thornton & Rupp, 2006). Banyak bentuk assessment center yang umum dipakai perusahaan, contohnya wawancara, tes psikometri, simulasi, presentasi, dan lain-lain. Sifatnya yang fleksibel membuat assessment center dapat disesuaikan dengan jenis pekerjaan apapun, baik yang sifatnya teknis nyata, kemampuan manajerial, bahkan yang sifatnya abstrak seperti menguji cara pikir seseorang. | ||
+ | |||
+ | ===== '''Kompetensi yang Diukur''' ===== | ||
+ | Kompetensi yang dapat diukur melalui aktivitas Assessment Center antara lain : | ||
+ | |||
+ | - Orientasi terhadap Pelanggan | ||
+ | |||
+ | - Orientasi terhadap Pencapaian | ||
+ | |||
+ | - Keunggulan & Kualitas | ||
+ | |||
+ | - Perencanaan & Pengorganisasian | ||
+ | |||
+ | - Orientasi Bisnis | ||
+ | |||
+ | - Pengambilan Keputusan | ||
+ | |||
+ | - Kepemimpinan | ||
+ | |||
+ | - Kerjasama Tim | ||
+ | |||
+ | - Pemikiran Analitis | ||
+ | |||
+ | Kemudian dalam pelaksanaan proses asesmen, assessor atau si penilai memegang peran yang penting dan dominan karena ia harus mengikuti dan mengamati seluruh proses dengan seksama untuk mengevaluasi setiap dimensi yang telah ditetapkan dan memberikan nilai sesuai dengan format yang telah ditentukan. Oleh karena itu assessor seyogianya adalah seorang yang benar-benar terlatih dalam bidangnya, baik dalam bidang pemahaman perilaku manusia maupun pemahaman dalam bidang pekerjaan yang diamati. | ||
+ | |||
+ | Jumlah assessor yang disarankan adalah 3-4 orang dengan jumlah assessees (yang dinilai) 6-8 orang per assessor. Pelaksanaan asesmen biasanya Sekitar 2-3 hari, dengan menggunakan beragam bentuk simulasi yang ada. Untuk menyiapkan hasilnya, assessor memerlukan waktu 2 hari lagi untuk mendiskusikan dan menganalisa hasil pengamatan dan penilaian assessor terhadap assessee, membuat laporannya, dan memberikan umpan-balik (feedback) atas kesimpulan yang didapat dari hasil penilaiannya tersebut. | ||
+ | |||
+ | ==== '''Strategi Untuk Mempertahankan Milenial Dari Godaan Pindah Ke Organisasi Lain''' ==== | ||
+ | Dikutip dari ''Entrepreneur'', generasi millenial beranggapan, kalau mereka tidak bisa loyal terhadap perusahaan tanpa ada tiga hal utama: kompensasi dan gaji, work-life balance atau keseimbangan hidup dan budaya perusahaan. | ||
+ | |||
+ | Hal itu berdasarkan poling dari 5.000 orang yang masuk generasi milenial. Poling diadakan pada Oktober-November 2018 di perusahaan rekrutmen film LaSalle, Amerika Serikat (AS). | ||
+ | |||
+ | ===== '''Rekan kerja juga berpengaruh''' ===== | ||
+ | Studi lain dari perusahaan perangkat lunak HubSpot, menunjukkan 56 persen generasi milenial dan Gen-Z (generasi yang lahir di pertengahan 1990 hingga awal 2000) menganggap rekan kerja adalah hal yang paling penting dalam bekerja. | ||
+ | |||
+ | Hasil polling juga menunjukkan generasi milenial ingin bekerja dengan gaji yang mencukupi termasuk dibayarnya lembur serta fleksibilitas kerja termasuk kerja dari rumah. | ||
+ | |||
+ | Tiga dari empat pekerja lebih memilih kesempatan bekerja di tempat yang baru, dengan jabatan yang baru dan tidak merasa puas dengan karier mereka saat ini. Hanya 45 persen yang merasa karier udah cukup dan berniat untuk menetap dalam waktu yang lama. | ||
+ | |||
+ | Bila perusahaan tetap ingin mempekerjakan generasi millenial, laporan LaSalle menyarankan perusahaan untuk menerapkan kultur yang lebih ramah terhadap pegawai. Komunikasi antar pegawai yang berkaitan dengan pekerjaan harus dua arah dan senior dianjurkan memberi peluang kepada juniornya untuk mengerjakan sebuah proyek. Kemudian, penting juga untuk memberikan ruang bagi karyawan menambah kemampuan baru. Serta, dorong dengan motivasi untuk sukses dan mencapai tujuan. | ||
+ | |||
+ | Generasi milenial dikenal sebagai generasi kutu loncat karena sering berpindah-pindah kerja dengan cepat. Berdasarkan hasil survei yang ditemukan oleh IDN Research Institute dan Alvara Research Center. Melalui survei yang melibatkan 1400-an responden di 12 kota, diketahui millennial ternyata punya loyalitas rendah terhadap perusahaan. Mayoritas millennial hanya bertahan dua sampai tiga tahun bekerja di satu perusahaan, sebelum akhirnya memutuskan hengkang dengan sejumlah alasan. | ||
+ | |||
+ | [[User:Mallombasang RH Makkasau|Mallombasang RH Makkasau]] ([[User talk:Mallombasang RH Makkasau|talk]]) 11:21, 23 March 2021 (WIB) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Sebelumnya, bagaimana mempertahankan mereka dari godaan pindah ke organisasi lain, ketahuilah dulu apa penyebabnya generasi milenial senang untuk berpindah kerja dengan cepat. Dengan mengetahui apa penyebabnya maka, dengan begitu kita bisa memperbaikinya. | ||
+ | |||
+ | ===== '''Menginginkan Peran Baru''' ===== | ||
+ | Jika seorang karyawan yang pindah kerja karena mendambakan peran baru, artinya ia merasa terjebak di pekerjaan sebelumnya. Ia sudah jenuh karena melakukan tugas yang sama setiap hari. | ||
+ | |||
+ | Selain itu, ia juga sulit naik jabatan karena belum ada posisi yang tepat yang sesuai dengan keahliannya. Sebenarnya, kepindahan karyawan berkualitas bisa dicegah jika atasannya jeli melihat kegalauan stafnya dan memberi tantangan baru. | ||
+ | |||
+ | Apabila keresahan generasi milenial di tempat kerja dibiarkan dalam waktu lama, maka, cara cepat untuk mendapatkan peran baru adalah mencari kerja di luar perusahaan. Jika ia bekerja di perusahaan yang lebih kecil, bukan tidak mungkin mendapat jabatan dan peran yang lebih besar. | ||
+ | |||
+ | Sementara, bila pindah ke perusahaan dengan level setara, maka ia akan memilih tempat kerja yang menjanjikan peran berbeda dan bahkan jalur karir baru. | ||
+ | |||
+ | ===== '''Budaya Kerja yang Sesuai''' ===== | ||
+ | Generasi milenial mempertimbangkan budaya kerja perusahaan sebelum pindah kerja. Mereka berharap bisa bekerja dengan nyaman di tengah suasana yang postif dan kolega yang saling mendukung. | ||
+ | |||
+ | Calon pekerja akan mencari tahu reputasi perusahaan dari berbagai sumber, mulai dari prestise perusahaan hingga ulasan karyawan yang disampaikan di berbagai platform karir. | ||
+ | |||
+ | Hari ini, image perusahaan bukan saja dibuat oleh manajemen sendiri. Namun, suasana kerja “di balik layar” bisa saja tersebar melalui berbagai platform media sosial. | ||
+ | |||
+ | Jadi, apabila perusahaan ingin menarik talenta terbaik dari kalangan milenial maka harus berupaya menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Dengan begitu, karyawan sudah merasakan kepuasan selama bekerja di perusahaan. | ||
+ | |||
+ | ===== '''Kesempatan Tumbuh dan Berkembang''' ===== | ||
+ | Menurut survei The Muse, sekitar 58% dari basis pengguna platform yang berasal dari generasi milenial mengatakan rencana berganti pekerjaan tahun 2018. Salah satu alasan yang mendasari rencana pindah kerja adalah keinginan untuk mendapat peluang tumbuh dan berkembang. Artinya, generasi milenial selalu haus akan ilmu baru. | ||
+ | |||
+ | Untuk itu, perusahaan mesti menyediakan pelatihan untuk pengembangan individu, sistem mentoring yang baik, hingga membuka kesempatan cuti sekolah. Dengan keahlian dan keterampilan yang lebih baik, generasi milenial bisa berharap menaiki tangga karir lebih cepat. Pada akhirnya, generasi milenial dapat berkontribusi lebih besar pada perusahaan. | ||
+ | |||
+ | ===== '''Work Life Balance''' ===== | ||
+ | Masih dari survei The Muse, milenial menyebut alasan pindah kerja karena mencari keseimbangan kehidupan dan pekerjaan. Generasi muda ini menyadari pentingnya meluangkan waktu berkualitas dengan keluarga dan kerabat dibanding hanya berkutat dengan pekerjaan sehari-hari. Jadi, milenial tidak akan betah bekerja pada perusahaan yang menuntut karyawan untuk sering lembur hingga kerja di luar jam kerja. | ||
+ | |||
+ | Tapi, hal ini bukan berarti perusahaan mesti mengurangi pekerjaan yang harus ditanggung setiap individu. Milenial tetap mau bekerja keras dengan pengaturan waktu yang lebih fleksibel, seperti kebijakan work from home. Selain itu, pekerja juga berharap kesempatan cuti yang tidak dipersulit. | ||
+ | |||
+ | [[Special:Contributions/114.125.210.102|114.125.210.102]] 13:08, 23 March 2021 (WIB) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== '''Kompensasi''' ===== | ||
+ | Kebanyakan orang pindah kerja dengan alasan mengharapkan penghasilan lebih baik, tak terkecuali generasi milenial. Memang, hal ini bukan menjadi alasan utama, tetapi merupakan salah satu pertimbangan yang menguatkan keputusan pindah kerja. | ||
+ | Tawaran gaji besar di perusahaan lain memang menarik. Di luar pendapatan utama itu, generasi milenial juga melihat tunjangan di luar gaji yang menguntungkan, mulai dari tunjangan kesehatan, transportasi, hingga makanan gratis di kantor. | ||
+ | Dunia kerja hari ini tidak hanya dikendalikan oleh perusahaan. Tenaga kerja juga punya daya tawar untuk menentukan tempat kerja terbaik. Dengan memahami keinginan dan kebutuhan generasi milenial, maka perusahaan akan mendapat talenta terbaik. Sementara karyawan yang bekerja di perusahaan idaman akan berusaha lebih produktif dan memberi kontribusi besar bagi perusahaan. | ||
+ | |||
+ | ==== '''Saran''' ==== | ||
+ | Pastikan Anda mempertimbangkan pro dan kontra dari meninggalkan lingkungan yang dikenal untuk yang tidak dikenal. | ||
+ | Pekerjaan yang sering berubah pada dasarnya tidak buruk bagi karier Anda atau tenaga kerja secara keseluruhan. "Namun, ketika peluang kerja baru datang, penting untuk berpikir tentang alasan untuk menerima tawaran itu, serta dampak jangka pendek dan jangka panjang pada karier, keuangan, dan kehidupan. | ||
+ | |||
+ | ==== '''Referensi''' ==== | ||
+ | <nowiki>https://assessmentcenter.polri.go.id/index.php/sejarah/</nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki>http://binakarir.com/sekilas-tentang-assessment-center/</nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki>https://ekonomi.bisnis.com/read/20190502/12/917894/sulitnya-melatih-dan-menilai-sdm-di-era-vuca</nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki>https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/05/121700826/4-hal-yang-perlu-diperhatikan-millenial-saat-pindah-pekerjaan?page=all</nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki>https://economy.okezone.com/read/2019/07/05/320/2074999/alasan-milenial-sering-pindah-kerja?page=1</nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki>https://samahitawirotama.com/dimensi-assessment-center/</nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki>https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20161215174236-277-179907/milenial-generasi-kutu-loncat-pengubah-gaya-kerja</nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki>https://www.idntimes.com/news/indonesia/rosa-folia/imr-2019-11-alasan-mengapa-millennial-mudah-pindah-kerja/5</nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki>https://www.liputan6.com/bisnis/read/3891097/mengapa-generasi-milenial-sering-pindah-kerja</nowiki> | ||
+ | |||
+ | [[User:Agus Munandar|Agus Munandar]] ([[User talk:Agus Munandar|talk]]) 13:11, 23 March 2021 (WIB) | ||
+ | |||
+ | [[Category:Perencanaan SDM]] |
Latest revision as of 18:47, 20 February 2022
Generasi milenial dikenal sebagai generasi kutu loncat karena sering berpindah-pindah kerja dengan cepat. Oleh karena itu dibutuhkan Strategi, maupun Metode, dan Praktek Perencanaan SDM yang baik untuk memastikan organisasi baik pemerintah maupun swasta tersuplai dengan pegawai yang siap menghadapi tantangan VUCA, dan juga agar kaum milenial tidak tergoda oleh organisasi lain agar investasi oleh organisasi dalam merekrut dan mengembangkan mereka tidak sia-sia. Berikut ulasannya!
Perubahan akhir ini memiliki karakteristik VUCA. Volatility didefinisikan sebagai perubahan yang sangat cepat. Uncertainty kesulitan untuk memprediksi kejadian atau peristiwa yang akan terjadi di masa depan, complexity menyiratkan bauran antara isu dengan chaos yang terjadi di organisasi makin beraneka ragam. Lalu ambiguity yakni kaburnya realitas dengan makna bauran dari berbagai kondisi yang ada.
Saat ini tak ada satu perusahaan pun yang terjamin aman dari gelombang disrupsi akibat VUCA yang saat ini sedang melanda dunia. Menjadi perusahaan kuat bukan jaminan bahwa perusahaan akan selalu aman sehingga organisasi harus bertransformasi agar mampu bertahan dan berkembang pada era VUCA. Mau tak mau, hal ini juga akan berpengaruh pada bidang SDM. Diperlukan kesungguhan untuk mempersiapkan SDM dalam menghadapi era ini.
Oleh karena itu, upaya pengembangan SDM yang berkualitas unggul, memiliki karakter kuat, daya tahan dan daya saing tinggi menjadi hal yang sangat penting.
Metode Perencanaan SDM[edit | edit source]
Assessment center diyakini sebagai metode yang memiliki validitas tinggi dalam menilai perilaku sumber daya manusia. Metode assessment center saat ini digunakan secara luas di instansi pemerintah, perusahaan nasional, dan multinasional dari berbagai baik industri maupun organisasi di sektor lainnya.
Contoh Praktek Perencanaan SDM Dengan Metode Assessment Center[edit | edit source]
Assessment Center Dunia[edit | edit source]
- Pertama kali digunakan oleh Jerman di Perang Dunia I
- Pada 1956, American Telephone and Telegraph (AT&T) melaksanakan studi bang manajer muda. Sebuah proses assessment center selama 3,5 hari dirancang, dan sebanyak 422 peserta (asesi) dinilai dari tahun 1956 s/d 1960.
- Sejak saat itu proses assessment center diperkenalkan dlm bidang bisnis Amerika Serikat
- Proses AC AT&T yang pertama dinilai oleh ahli psikologi
- Suatu terobosan baru dilakukan pada 1958, ketika manjemen Michigan Bell dimodifikasikan agar dapat dimanfaatkan oleh orang yang tidak memiliki bidang tertentu.
- Menjelang 1960, beberapa perusahaan menjadi tertarik dan mulai memanfaatkan metode assessment center secara serius, walaupun dalam skala yang lebih kecil dibandingkan dengan yang dilaksanakan di AT & T. Perusahaan yang mula-mula tertarik antara lain Standard Oil di Ohio, diikuti oleh General Electric, dan IBM.
- Perkembangan yang pesat terjadi pada akhir tahun 60-an dan awal tahun 70-an.
Assessment Center Indonesia[edit | edit source]
- Berawal dari ketidakjelasan aturan atau sistem kaderisasi yang ada di lingkungan kerja PERUMTEL, serta didorong oleh perkembangan jaman yang tentunya membawa dampak pada tuntutan kualitas manusia,
- Pada tahun 1983, FADJAR BASTAMAN yang saat itu menjadi Kepala Bagian Psikologi Telekomunikasi dipanggil oleh Dirut Telkom Bapak Willy Munandir untuk merekomendasikan kandidat untuk KAWITEL di lingkungan Telkom.
- Pada saat itu tools yang digunakan untuk seleksi masih terbatas pada tools psikometri yang laporannya menceritakan tentang aspek intelegensi, emosionalitas dan sosiabilitas.
- PT. TELKOM (Persero). Adalah perusahaan nasional pertama yang menjadi pionir pengguna metode assessment center di Indonesia.
- Sejak tahun 1988, PT. TELKOM sudah mengembangkan dan menggunakan metode assessment center untuk tujuan seleksi, promosi dan rencana pengembangan SDM.
- Sekitar 2001-2002, praktisi assessment center, akademisi, pengguna dan juga pihak media masa sebagai pengamat, secara bersama-sama merumuskan Etika Layanan Assessment Center yang berlaku di Indonesia dengan tetap mengacu pada Code of Conduct atau etika dalam menjalankan Assessment Center yang berlaku Internasional.
Assessment Center Polri[edit | edit source]
Berawal dari adanya aksi Reformasi Birokrasi Polri dengan mensyaratkan 9 (sembilan) garapan utama reformasi birokrasi yang digambarkan ke dalam grand design yang salah satunya ada di bidang Sumber Daya Manusia meliputi kebijakan, sistem-sistem dalam proses MSDM, standar kompetensi, Assessment individu dan lain-lain, maka Staf Sumber Daya Manusia Polri khususnya Biro Pengkajian dan Strategi (Rojiantra SSDM Polri) menjadi ujung tombak untuk mewujudkan aksi tersebut dan Bagian Penilaian Kompetensi Biro Pembinaan Karier (Robinkar SSDM Polri) merupakan wujud nyata pelaksanaannya.
Wani Arifah (talk) 08:03, 22 March 2021 (WIB)
Apa Itu Assessment Center ?[edit | edit source]
Assessment center dapat didefinisikan sebagai teknik uji yang dirancang agar kandidat dapat mendemonstrasikan kemampuan yang esensial dalam kesuksesan sebuah pekerjaan dalam situasi tertentu yang distandarisasi (Coleman, 1987). Dalam definisi lain yang lebih sederhana, assessment center adalah prosedur yang komprehensif dan fleksibel untuk menguji kandidat dan untuk mengembangkan karyawan (Thornton & Rupp, 2006). Banyak bentuk assessment center yang umum dipakai perusahaan, contohnya wawancara, tes psikometri, simulasi, presentasi, dan lain-lain. Sifatnya yang fleksibel membuat assessment center dapat disesuaikan dengan jenis pekerjaan apapun, baik yang sifatnya teknis nyata, kemampuan manajerial, bahkan yang sifatnya abstrak seperti menguji cara pikir seseorang.
Kompetensi yang Diukur[edit | edit source]
Kompetensi yang dapat diukur melalui aktivitas Assessment Center antara lain :
- Orientasi terhadap Pelanggan
- Orientasi terhadap Pencapaian
- Keunggulan & Kualitas
- Perencanaan & Pengorganisasian
- Orientasi Bisnis
- Pengambilan Keputusan
- Kepemimpinan
- Kerjasama Tim
- Pemikiran Analitis
Kemudian dalam pelaksanaan proses asesmen, assessor atau si penilai memegang peran yang penting dan dominan karena ia harus mengikuti dan mengamati seluruh proses dengan seksama untuk mengevaluasi setiap dimensi yang telah ditetapkan dan memberikan nilai sesuai dengan format yang telah ditentukan. Oleh karena itu assessor seyogianya adalah seorang yang benar-benar terlatih dalam bidangnya, baik dalam bidang pemahaman perilaku manusia maupun pemahaman dalam bidang pekerjaan yang diamati.
Jumlah assessor yang disarankan adalah 3-4 orang dengan jumlah assessees (yang dinilai) 6-8 orang per assessor. Pelaksanaan asesmen biasanya Sekitar 2-3 hari, dengan menggunakan beragam bentuk simulasi yang ada. Untuk menyiapkan hasilnya, assessor memerlukan waktu 2 hari lagi untuk mendiskusikan dan menganalisa hasil pengamatan dan penilaian assessor terhadap assessee, membuat laporannya, dan memberikan umpan-balik (feedback) atas kesimpulan yang didapat dari hasil penilaiannya tersebut.
Strategi Untuk Mempertahankan Milenial Dari Godaan Pindah Ke Organisasi Lain[edit | edit source]
Dikutip dari Entrepreneur, generasi millenial beranggapan, kalau mereka tidak bisa loyal terhadap perusahaan tanpa ada tiga hal utama: kompensasi dan gaji, work-life balance atau keseimbangan hidup dan budaya perusahaan.
Hal itu berdasarkan poling dari 5.000 orang yang masuk generasi milenial. Poling diadakan pada Oktober-November 2018 di perusahaan rekrutmen film LaSalle, Amerika Serikat (AS).
Rekan kerja juga berpengaruh[edit | edit source]
Studi lain dari perusahaan perangkat lunak HubSpot, menunjukkan 56 persen generasi milenial dan Gen-Z (generasi yang lahir di pertengahan 1990 hingga awal 2000) menganggap rekan kerja adalah hal yang paling penting dalam bekerja.
Hasil polling juga menunjukkan generasi milenial ingin bekerja dengan gaji yang mencukupi termasuk dibayarnya lembur serta fleksibilitas kerja termasuk kerja dari rumah.
Tiga dari empat pekerja lebih memilih kesempatan bekerja di tempat yang baru, dengan jabatan yang baru dan tidak merasa puas dengan karier mereka saat ini. Hanya 45 persen yang merasa karier udah cukup dan berniat untuk menetap dalam waktu yang lama.
Bila perusahaan tetap ingin mempekerjakan generasi millenial, laporan LaSalle menyarankan perusahaan untuk menerapkan kultur yang lebih ramah terhadap pegawai. Komunikasi antar pegawai yang berkaitan dengan pekerjaan harus dua arah dan senior dianjurkan memberi peluang kepada juniornya untuk mengerjakan sebuah proyek. Kemudian, penting juga untuk memberikan ruang bagi karyawan menambah kemampuan baru. Serta, dorong dengan motivasi untuk sukses dan mencapai tujuan.
Generasi milenial dikenal sebagai generasi kutu loncat karena sering berpindah-pindah kerja dengan cepat. Berdasarkan hasil survei yang ditemukan oleh IDN Research Institute dan Alvara Research Center. Melalui survei yang melibatkan 1400-an responden di 12 kota, diketahui millennial ternyata punya loyalitas rendah terhadap perusahaan. Mayoritas millennial hanya bertahan dua sampai tiga tahun bekerja di satu perusahaan, sebelum akhirnya memutuskan hengkang dengan sejumlah alasan.
Mallombasang RH Makkasau (talk) 11:21, 23 March 2021 (WIB)
Sebelumnya, bagaimana mempertahankan mereka dari godaan pindah ke organisasi lain, ketahuilah dulu apa penyebabnya generasi milenial senang untuk berpindah kerja dengan cepat. Dengan mengetahui apa penyebabnya maka, dengan begitu kita bisa memperbaikinya.
Menginginkan Peran Baru[edit | edit source]
Jika seorang karyawan yang pindah kerja karena mendambakan peran baru, artinya ia merasa terjebak di pekerjaan sebelumnya. Ia sudah jenuh karena melakukan tugas yang sama setiap hari.
Selain itu, ia juga sulit naik jabatan karena belum ada posisi yang tepat yang sesuai dengan keahliannya. Sebenarnya, kepindahan karyawan berkualitas bisa dicegah jika atasannya jeli melihat kegalauan stafnya dan memberi tantangan baru.
Apabila keresahan generasi milenial di tempat kerja dibiarkan dalam waktu lama, maka, cara cepat untuk mendapatkan peran baru adalah mencari kerja di luar perusahaan. Jika ia bekerja di perusahaan yang lebih kecil, bukan tidak mungkin mendapat jabatan dan peran yang lebih besar.
Sementara, bila pindah ke perusahaan dengan level setara, maka ia akan memilih tempat kerja yang menjanjikan peran berbeda dan bahkan jalur karir baru.
Budaya Kerja yang Sesuai[edit | edit source]
Generasi milenial mempertimbangkan budaya kerja perusahaan sebelum pindah kerja. Mereka berharap bisa bekerja dengan nyaman di tengah suasana yang postif dan kolega yang saling mendukung.
Calon pekerja akan mencari tahu reputasi perusahaan dari berbagai sumber, mulai dari prestise perusahaan hingga ulasan karyawan yang disampaikan di berbagai platform karir.
Hari ini, image perusahaan bukan saja dibuat oleh manajemen sendiri. Namun, suasana kerja “di balik layar” bisa saja tersebar melalui berbagai platform media sosial.
Jadi, apabila perusahaan ingin menarik talenta terbaik dari kalangan milenial maka harus berupaya menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Dengan begitu, karyawan sudah merasakan kepuasan selama bekerja di perusahaan.
Kesempatan Tumbuh dan Berkembang[edit | edit source]
Menurut survei The Muse, sekitar 58% dari basis pengguna platform yang berasal dari generasi milenial mengatakan rencana berganti pekerjaan tahun 2018. Salah satu alasan yang mendasari rencana pindah kerja adalah keinginan untuk mendapat peluang tumbuh dan berkembang. Artinya, generasi milenial selalu haus akan ilmu baru.
Untuk itu, perusahaan mesti menyediakan pelatihan untuk pengembangan individu, sistem mentoring yang baik, hingga membuka kesempatan cuti sekolah. Dengan keahlian dan keterampilan yang lebih baik, generasi milenial bisa berharap menaiki tangga karir lebih cepat. Pada akhirnya, generasi milenial dapat berkontribusi lebih besar pada perusahaan.
Work Life Balance[edit | edit source]
