Difference between revisions of "Manusia Tangguh Masa Depan"
(Draft Artikel) |
|||
(15 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[File:SDM Tangguh.png|alt=SDM Tangguh|left|thumb|sumber : Nalar.id]] | [[File:SDM Tangguh.png|alt=SDM Tangguh|left|thumb|sumber : Nalar.id]] | ||
+ | [[File:SDM Tangguh Dan Handal.png|thumb|345x345px|SDM Tangguh Dan Handal]] | ||
Sebagai negara yang rawan bencana, Indonesia perlu melakukan pengelolaan penanggulangan bencana dengan baik. BMKG sebagai salah satu lembaga pemerintah yang terlibat dalam hal penanggulangan bencana, dalam peran dan fungsi BMKG sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab pada bidang MKG tersebut, BMKG harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan data menjadi suatu informasi, yang mana bila didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, organisasi yang bergerak lincah dan dinamis, sarana prasarana yang sesuai kebutuhan, pelayanan yang prima serta intergrasi data yang tepat, maka informasi tersebut menjadi tepat guna sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan sekaligus meminimalisasi resiko bahaya yang ditimbulkannya. Hal tersebut menjadikan pengelolaan MKG menjadi komponen penting atau tuntutan vital serta strategis bagi kepentingan nasional dan internasional. | Sebagai negara yang rawan bencana, Indonesia perlu melakukan pengelolaan penanggulangan bencana dengan baik. BMKG sebagai salah satu lembaga pemerintah yang terlibat dalam hal penanggulangan bencana, dalam peran dan fungsi BMKG sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab pada bidang MKG tersebut, BMKG harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan data menjadi suatu informasi, yang mana bila didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, organisasi yang bergerak lincah dan dinamis, sarana prasarana yang sesuai kebutuhan, pelayanan yang prima serta intergrasi data yang tepat, maka informasi tersebut menjadi tepat guna sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan sekaligus meminimalisasi resiko bahaya yang ditimbulkannya. Hal tersebut menjadikan pengelolaan MKG menjadi komponen penting atau tuntutan vital serta strategis bagi kepentingan nasional dan internasional. | ||
− | + | pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika sudah menjadi bagian yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dalam pembuatan keputusan di dalam setiap proses pembangunan yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Sedangkan pada ranah kehidupan sehari-hari, layanan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika seperti halnya cuaca, iklim, kualitas udara, gempabumi dan tsunami dan lain-lain telah mulai menjadi bagian budaya hidup. | |
− | + | Sesuai dengan peraturan Kepala BMKG Nomor KEP.02 Tahun 2012 tentang Program Percepatan (Quick Wins) Reformasi Birokrasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, maka quick wins akan dilaksanakan meliputi: | |
− | + | 1. Peningkatan kualitas informasi dan jasa Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | |
− | + | 2. Peningkatan kemudahan akses masyarakat untuk informasi dan jasa Meteorologi, Klimatologi, | |
− | + | dan Geofisika | |
− | + | 3. Pemberian layanan peringatan dini langsung kepada masyarakat; | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | 4. Pembangunan fasilitas layanan informasi publik Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika satu | |
+ | pintu; dan | ||
− | + | 5. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia Badan Meteorologi, Klimatologi, dan | |
− | + | Geofisika. | |
− | + | Dalam rangka mencapai penguatannya yang telah dicanangkan oleh BMKG pada MEWS, CEWS dan TEWS, perlu adanya dukungan SDM yang memadai, maka dari itu SDM memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Untuk menghasilkan SDM yang profesional, BMKG telah melaksanakan rekrutmen dengan prinsip transparan, objektif, kompetitif, akuntabel, bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), tidak diskriminatif, efektif dan efisien. Selanjutnya dalam pengelolaan SDM telah dilaksanakan: | |
− | + | a. Assessment terhadap para pejabat struktural maupun fungsional serta pelaksana calon pejabat struktural di lingkungan BMKG dan penggunaan hasil assessment untuk memperoleh informasi mengenai | |
− | + | profil kompetensi pejabat/pegawai, perencanaan karir, mutasi jabatan, dan pengembangan berbasis kompetensi. | |
− | + | b. Selama periode Renstra 2015–2019, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) telah mampu melaksanakan pendidikan dan pelatihan (diklat) sebanyak 1436 (seribu empat ratus tiga puluh enam) | |
+ | |||
+ | pegawai. Dalam usaha peningkatan kualifikasi pendidikan formal pegawai Pusdiklat telah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi baik di dalam dan luar negeri. Di dalam negeri beberapa | ||
+ | |||
+ | perguruan tinggi yang menyelenggarakan kerja sama dengan Pusdiklat-BMKG adalah Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Syiah Kuala dan Universitas Indonesia. Dengan | ||
+ | |||
+ | perguruan tinggi di luar negeri untuk program Pasca Sarjana, Pusdiklat telah bekerja sama dengan beberapa negara antara lain Perancis, Jepang, Belanda dan Australia. | ||
+ | |||
+ | Untuk dapat menjadi seorang SDM BMKG khususnya dibidang cuaca dan iklim ilmu dasar yang harus dimiliki antara lain : | ||
+ | |||
+ | · Kemampuan matematika yang cukup, | ||
+ | |||
+ | · Menguasai bidang sains khususnya fisika dan teknik, | ||
+ | |||
+ | · Memiliki penguasaan komputer yang baik | ||
+ | |||
+ | Persyaratan dasar untuk diterima bekerja sebagai meteorologis atau ahli cuaca dan iklim pada lembaga resmi layanan cuaca dan iklim adalah sarjana di bidang Meteorologi atau Sains Atmosfer. Selain sarjana murni meteorologi, maka sarjana pada bidang Matematika, Fisika Sains, atau juga sarjana Teknik, dapat diterima menjadi meteorologis atau ahli cuaca dan iklim, yang kemudian mereka bisa meraih master di bidang meteorologi. | ||
+ | |||
+ | Pendidikan meteorologi digelar di berbagai sekolah tinggi di Indonesia, diantaranya: | ||
+ | |||
+ | • Sekolah Tinggi Klimatologi, Meteorologi, dan Geofisika (STMKG). | ||
+ | |||
+ | • Institut Pertanian Bogor, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | ||
+ | |||
+ | • Institut Teknologi Bandung, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian | ||
+ | |||
+ | Sekilas tentang Sekolah Tinggi Klimatologi, Meteorologi, dan Geofisika (STMKG), STMKG adalah sebuah perguruan tinggi kedinasan yang bernaung dibawah Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika (BMKG) dengan sistem pendidikan semimiliter. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | “Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa ini musibah, karena kita memang tinggal di daerah yang rawan bencana. Suka tidak suka, kita berada di wilayag rawan bencana. Untuk itu, masyarakat harus tampil terdepan dalam meminimalisir bencana, dan masyarakat pula yang pertama merespon terjadinya bencana. | ||
+ | |||
+ | Perkembangan kondisi bencana yang terjadi, menggunakan sistem penanganan darurat bencana dengan pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan dan perlengkapan yang ada, meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan mobilisasi dalam penanganan darurat bencana dan meningkatkan kemampuan pemahaman sistem komando penanganan darurat bencana. | ||
+ | |||
+ | Sumber daya manusia pada BNPB/BPBD sangat berPeran penting terhadap penanggulangan bencana dimana telah di bentuk TRC dalam penanganan darurat bencana adalah dengan Kaji Cepat, Koordinasi dalam Penanganan Darurat Bencana, public speaking, pertolongan pertama dan evakuasi medik korban, standar kompetensi untuk personel penanggulangan bencana, pengembangan sistem komando penanganan darurat bencana, standar minimal pemenuhan kebutuhan dasar untuk Korban bencana, knowledge sharing, manajemen DVI, pengenalan radio komunikasi dan GPS, dan Simulasi. Narasumber yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari internal BNPB, UN OCHA, LSP PB, Ambulan Gawat Darurat Dinkes. | ||
+ | |||
+ | Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Direktorat Tanggap Darurat mengadakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial bagi anggota TRC Daerah sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas pada penanganan darurat bencana. Tujuan khusus kegiatan ini adalah agar personil yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat dapat melaksanakan tugas secara cepat dan tepat pada saat tanggap darurat sesuai dengan Peningkatan SDM yang dilaksanakan | ||
+ | |||
+ | * Tim Reaksi Cepat ('''TRC''') : | ||
+ | |||
+ | Melakukan kegiatan kedaruratan dan bantuan logistik untuk membantu Pemerintah Kabupaten dalam Penanganan Tanggap Darurat Bencana; Mengaktivasi Posko PB/BPBD Kabupaten; Memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana. | ||
+ | |||
+ | * Tugas Poko TRC; | ||
+ | |||
+ | TRC BPBB mempunyai tugas pengkajian secara cepat dan tepat dilokasi bencana dalam waktu tertentu, dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan, serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan dan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana, dengan tugas tambahan membantu SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/ SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota untuk mengkoordinasikan sektor yang terkait dalam penanganan darurat bencana. | ||
+ | |||
+ | * Fungsi TRC | ||
+ | |||
+ | Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, TRC BPBD mempunyai fungsi sebagai berikut : | ||
+ | |||
+ | 1. Melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana, pada saat tanggap darurat. | ||
+ | |||
+ | 2. Membantu SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota untuk : | ||
+ | |||
+ | a. Mengaktivasi Posko SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota. | ||
+ | |||
+ | b. Memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana. | ||
+ | |||
+ | c. Menyampaikan saran yang tepat dalam untuk upaya penanganan bencana. | ||
+ | |||
+ | 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala BNPB dengan tembusan atasan langsung anggota Tim dari sektor terkait dan SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota : | ||
+ | |||
+ | a. Laporan awal setelah tiba di lokasi bencana. | ||
+ | |||
+ | b. Laporan berkala/perkembangan (harian dan insidentil/ khusus). | ||
+ | |||
+ | c. Laporan lengkap/akhir penugasan. | ||
+ | |||
+ | Selain Tim TRC BNPB/BPBD ada juga dari Dinas Sosial telah menciptakan 39 ribu tagana, di Kabupaten Luwu Utara membentuk '''Kampung Siaga Bencana''' '''(KSB)''', Kawasan siaga bencana dan program mitigasi lainnya. . Mereka ini adalah pejuang kebencanaan yang kita beri tugas mengedukasi masyarakat agar program mitigasi ini berkelanjutan, tidak hanya sekadar seremonial saja. Begitu juga tak satu pun daerah di Indonesia yang aman dari bencana, sehingga dibutuhkan langkah antisipatif melalui program mitigasi bencana yang tepat guna meminimalisir terjadinya bencana. | ||
+ | |||
+ | Bupati Indah Putri Indriani berharap, melalui pencanangan KSB ini risiko bencana di Kabupaten Luwu Utara bisa dikurangi, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah yang rawan bencana, termasuk dalam penanganan korban pascabencana yang bisa dilakukan lebih cepat lagi. | ||
+ | |||
+ | Semoga dengan model pendekatan penanggulangan berbasis masyarakat ini akan mengubah cara kita dalam penanggulangan bencana yang tidak hanya bertumpu pada pemerintah saja, tetapi masyarakat juga harus berada di depan. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | daftar pustaka | ||
+ | Lakip BMKG Tahun 2018 dan 2019 | ||
+ | Renstra BMKG 2020 - 2024 | ||
+ | https://makassar.sindonews.com/read/172060/713/perkuat-mitigasi-bencana-kemensos-canangkan-ksb-di-luwu-utara-1600704563 | ||
+ | https://bnpb.go.id/berita/bnpb-bekali-pemda-sulsel-dengan-manajemen-bencana-gubernur-beri-apresiasi | ||
+ | [[Category:Perencanaan SDM]] |
Latest revision as of 18:50, 20 February 2022
Sebagai negara yang rawan bencana, Indonesia perlu melakukan pengelolaan penanggulangan bencana dengan baik. BMKG sebagai salah satu lembaga pemerintah yang terlibat dalam hal penanggulangan bencana, dalam peran dan fungsi BMKG sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab pada bidang MKG tersebut, BMKG harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan data menjadi suatu informasi, yang mana bila didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, organisasi yang bergerak lincah dan dinamis, sarana prasarana yang sesuai kebutuhan, pelayanan yang prima serta intergrasi data yang tepat, maka informasi tersebut menjadi tepat guna sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan sekaligus meminimalisasi resiko bahaya yang ditimbulkannya. Hal tersebut menjadikan pengelolaan MKG menjadi komponen penting atau tuntutan vital serta strategis bagi kepentingan nasional dan internasional.
pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika sudah menjadi bagian yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dalam pembuatan keputusan di dalam setiap proses pembangunan yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Sedangkan pada ranah kehidupan sehari-hari, layanan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika seperti halnya cuaca, iklim, kualitas udara, gempabumi dan tsunami dan lain-lain telah mulai menjadi bagian budaya hidup.
Sesuai dengan peraturan Kepala BMKG Nomor KEP.02 Tahun 2012 tentang Program Percepatan (Quick Wins) Reformasi Birokrasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, maka quick wins akan dilaksanakan meliputi:
1. Peningkatan kualitas informasi dan jasa Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
2. Peningkatan kemudahan akses masyarakat untuk informasi dan jasa Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika
3. Pemberian layanan peringatan dini langsung kepada masyarakat;
4. Pembangunan fasilitas layanan informasi publik Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika satu
pintu; dan
5. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika.
Dalam rangka mencapai penguatannya yang telah dicanangkan oleh BMKG pada MEWS, CEWS dan TEWS, perlu adanya dukungan SDM yang memadai, maka dari itu SDM memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Untuk menghasilkan SDM yang profesional, BMKG telah melaksanakan rekrutmen dengan prinsip transparan, objektif, kompetitif, akuntabel, bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), tidak diskriminatif, efektif dan efisien. Selanjutnya dalam pengelolaan SDM telah dilaksanakan:
a. Assessment terhadap para pejabat struktural maupun fungsional serta pelaksana calon pejabat struktural di lingkungan BMKG dan penggunaan hasil assessment untuk memperoleh informasi mengenai
profil kompetensi pejabat/pegawai, perencanaan karir, mutasi jabatan, dan pengembangan berbasis kompetensi.
b. Selama periode Renstra 2015–2019, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) telah mampu melaksanakan pendidikan dan pelatihan (diklat) sebanyak 1436 (seribu empat ratus tiga puluh enam)
pegawai. Dalam usaha peningkatan kualifikasi pendidikan formal pegawai Pusdiklat telah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi baik di dalam dan luar negeri. Di dalam negeri beberapa
perguruan tinggi yang menyelenggarakan kerja sama dengan Pusdiklat-BMKG adalah Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Syiah Kuala dan Universitas Indonesia. Dengan
perguruan tinggi di luar negeri untuk program Pasca Sarjana, Pusdiklat telah bekerja sama dengan beberapa negara antara lain Perancis, Jepang, Belanda dan Australia.
Untuk dapat menjadi seorang SDM BMKG khususnya dibidang cuaca dan iklim ilmu dasar yang harus dimiliki antara lain :
· Kemampuan matematika yang cukup,
· Menguasai bidang sains khususnya fisika dan teknik,
· Memiliki penguasaan komputer yang baik
Persyaratan dasar untuk diterima bekerja sebagai meteorologis atau ahli cuaca dan iklim pada lembaga resmi layanan cuaca dan iklim adalah sarjana di bidang Meteorologi atau Sains Atmosfer. Selain sarjana murni meteorologi, maka sarjana pada bidang Matematika, Fisika Sains, atau juga sarjana Teknik, dapat diterima menjadi meteorologis atau ahli cuaca dan iklim, yang kemudian mereka bisa meraih master di bidang meteorologi.
Pendidikan meteorologi digelar di berbagai sekolah tinggi di Indonesia, diantaranya:
• Sekolah Tinggi Klimatologi, Meteorologi, dan Geofisika (STMKG).
• Institut Pertanian Bogor, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
• Institut Teknologi Bandung, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian
Sekilas tentang Sekolah Tinggi Klimatologi, Meteorologi, dan Geofisika (STMKG), STMKG adalah sebuah perguruan tinggi kedinasan yang bernaung dibawah Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika (BMKG) dengan sistem pendidikan semimiliter.
“Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa ini musibah, karena kita memang tinggal di daerah yang rawan bencana. Suka tidak suka, kita berada di wilayag rawan bencana. Untuk itu, masyarakat harus tampil terdepan dalam meminimalisir bencana, dan masyarakat pula yang pertama merespon terjadinya bencana.
Perkembangan kondisi bencana yang terjadi, menggunakan sistem penanganan darurat bencana dengan pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan dan perlengkapan yang ada, meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan mobilisasi dalam penanganan darurat bencana dan meningkatkan kemampuan pemahaman sistem komando penanganan darurat bencana.
Sumber daya manusia pada BNPB/BPBD sangat berPeran penting terhadap penanggulangan bencana dimana telah di bentuk TRC dalam penanganan darurat bencana adalah dengan Kaji Cepat, Koordinasi dalam Penanganan Darurat Bencana, public speaking, pertolongan pertama dan evakuasi medik korban, standar kompetensi untuk personel penanggulangan bencana, pengembangan sistem komando penanganan darurat bencana, standar minimal pemenuhan kebutuhan dasar untuk Korban bencana, knowledge sharing, manajemen DVI, pengenalan radio komunikasi dan GPS, dan Simulasi. Narasumber yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari internal BNPB, UN OCHA, LSP PB, Ambulan Gawat Darurat Dinkes.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Direktorat Tanggap Darurat mengadakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial bagi anggota TRC Daerah sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas pada penanganan darurat bencana. Tujuan khusus kegiatan ini adalah agar personil yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat dapat melaksanakan tugas secara cepat dan tepat pada saat tanggap darurat sesuai dengan Peningkatan SDM yang dilaksanakan
- Tim Reaksi Cepat (TRC) :
Melakukan kegiatan kedaruratan dan bantuan logistik untuk membantu Pemerintah Kabupaten dalam Penanganan Tanggap Darurat Bencana; Mengaktivasi Posko PB/BPBD Kabupaten; Memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana.
- Tugas Poko TRC;
TRC BPBB mempunyai tugas pengkajian secara cepat dan tepat dilokasi bencana dalam waktu tertentu, dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan, serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan dan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana, dengan tugas tambahan membantu SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/ SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota untuk mengkoordinasikan sektor yang terkait dalam penanganan darurat bencana.
- Fungsi TRC
Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, TRC BPBD mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana, pada saat tanggap darurat.
2. Membantu SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota untuk :
a. Mengaktivasi Posko SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota.
b. Memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana.
c. Menyampaikan saran yang tepat dalam untuk upaya penanganan bencana.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala BNPB dengan tembusan atasan langsung anggota Tim dari sektor terkait dan SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota :
a. Laporan awal setelah tiba di lokasi bencana.
b. Laporan berkala/perkembangan (harian dan insidentil/ khusus).
c. Laporan lengkap/akhir penugasan.
Selain Tim TRC BNPB/BPBD ada juga dari Dinas Sosial telah menciptakan 39 ribu tagana, di Kabupaten Luwu Utara membentuk Kampung Siaga Bencana (KSB), Kawasan siaga bencana dan program mitigasi lainnya. . Mereka ini adalah pejuang kebencanaan yang kita beri tugas mengedukasi masyarakat agar program mitigasi ini berkelanjutan, tidak hanya sekadar seremonial saja. Begitu juga tak satu pun daerah di Indonesia yang aman dari bencana, sehingga dibutuhkan langkah antisipatif melalui program mitigasi bencana yang tepat guna meminimalisir terjadinya bencana.
Bupati Indah Putri Indriani berharap, melalui pencanangan KSB ini risiko bencana di Kabupaten Luwu Utara bisa dikurangi, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah yang rawan bencana, termasuk dalam penanganan korban pascabencana yang bisa dilakukan lebih cepat lagi.
Semoga dengan model pendekatan penanggulangan berbasis masyarakat ini akan mengubah cara kita dalam penanggulangan bencana yang tidak hanya bertumpu pada pemerintah saja, tetapi masyarakat juga harus berada di depan.
daftar pustaka
Lakip BMKG Tahun 2018 dan 2019
Renstra BMKG 2020 - 2024
https://makassar.sindonews.com/read/172060/713/perkuat-mitigasi-bencana-kemensos-canangkan-ksb-di-luwu-utara-1600704563
https://bnpb.go.id/berita/bnpb-bekali-pemda-sulsel-dengan-manajemen-bencana-gubernur-beri-apresiasi