Difference between revisions of "Ekonomi Diterjang Covid - 19"
(Tambahan Gambar 2) |
|||
(10 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[File:Ekonomi anjlok.jpg|left|thumb]] | + | [[File:Ekonomi anjlok.jpg|left|thumb|Sumber : finance.detik.com]] |
− | [[File:Ekonomi Sulit.jpg|thumb]] | + | [[File:Ekonomi Sulit.jpg|thumb|Sumber : dialeksis.com]] |
Pandemi Covid-19 masih terus berlanjut di tengah usaha pemerintah Indonesia, khususnya Sulsel, melakukan mitigasi, seperti Vaksinasi. Peristiwa yang beriringan dengan pandemi di antaranya beberapa kejadian alam yang tidak terduga, seperti gempa, longsor, dan terakhir banjir. Pandemi menghantam tatanan hidup masyarakat, diantaranya perekonomian. Dampak negatifnya masih cukup terasa pada indikator – indikator perekonomian yang mengalami keterpurukan selama setahun terakhir. | Pandemi Covid-19 masih terus berlanjut di tengah usaha pemerintah Indonesia, khususnya Sulsel, melakukan mitigasi, seperti Vaksinasi. Peristiwa yang beriringan dengan pandemi di antaranya beberapa kejadian alam yang tidak terduga, seperti gempa, longsor, dan terakhir banjir. Pandemi menghantam tatanan hidup masyarakat, diantaranya perekonomian. Dampak negatifnya masih cukup terasa pada indikator – indikator perekonomian yang mengalami keterpurukan selama setahun terakhir. | ||
+ | |||
Pertumbuhan ekonomi terkontraksi negatif secara signifikan, diikuti angka pengangguran dan tingkat kemiskinan meningkat, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurun. Sehingga sangat wajar otoritas terkait di berbagai negara merasa khawatir dan terus melakukan berbagai kebijakan untuk memitigasi risiko agar tidak makin berat dampaknya melalui berbagai kebijakan dan dapat dikontrol. | Pertumbuhan ekonomi terkontraksi negatif secara signifikan, diikuti angka pengangguran dan tingkat kemiskinan meningkat, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurun. Sehingga sangat wajar otoritas terkait di berbagai negara merasa khawatir dan terus melakukan berbagai kebijakan untuk memitigasi risiko agar tidak makin berat dampaknya melalui berbagai kebijakan dan dapat dikontrol. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Category: | + | Utamanya melalui kebijakan fiskal yang bersifat akomodatif cenderung agresif, dilakukan seiring kebijakan moneter yang bersifat ekspansif atau longgar, disertai kebijakan-kebijakan sektoral yang bersifat aktif dan progresif sesuai kebutuhan yang dihadapi. Tetapi ternyata hingga akhir 2020 efektivitas berbagai kebijakan yang ditempuh belum sesuai harapan.Selama periode 2020, pertumbuhan ekonomi masih terkontraksi negatif meski sudah membaik, demikian juga tingkat pengangguran dan kemiskinan relative masih meningkat. Tampilan indikator makro ekonomi Sulawesi selatan ditentukan pergerakan faktor penentu perekonomian yang tampaknya memang belum menunjukkan perbaikan signifikan. Tercermin dari penentu utama sisi permintaan atau pengeluaran PDRB, yakni faktor konsumsi, semuanya masih tumbuh negatif. |
+ | |||
+ | Indikator tersebut jelas berdampak pada kinerja sektoral perekonomian yang terkait. Seperti tercermin pada masih tumbuh terkontraksinya tiga dari delapan sektor usaha yang merupakan sektor dominan perekonomian daerah. Namun, di lain pihak faktor konsumsi rumah tangga dapat menjadi sektor prime mover utama, yang dapat membangkitkan aktivitas perekonomian, selama target kebijakan yang ditempuh oleh seluruh pelaku ekonomi strategis menjadikan faktor konsumsi sebagai pekerjaan Bersama untuk diatasi secara Bersama. | ||
+ | |||
+ | [[Category:Perencanaan SDM]] | ||
+ | |||
[[User:Risnawati|Risnawati]] ([[User talk:Risnawati|talk]]) 20:27, 27 February 2021 (WIB) | [[User:Risnawati|Risnawati]] ([[User talk:Risnawati|talk]]) 20:27, 27 February 2021 (WIB) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Khususnya dari sisi otoritas utama, kenyataan ini menunjukkan bahwa perlu lebih mendorong berbagai kebijakan-kebijakan stimulasi untuk meningkatkan konsumsi. Utamanya daya konsumsi masyarakat di berbagai lapisan, terutama pada lapisan kelas menengah ke bawah. Berbagai kebijakan yang dilakukan perlu disempurnakan, baik jumlah maupun sistemnya yang selama ini dianggap belum tepat dan masih banyak kelemahan. Di antaranya karena tidak tepat sasaran, seperti belum belum tepat target alokasi, distribusi, mekanisme, dan terutama aspek pengawasan dan penegakan hukumnya yang ternyata masih lemah dan terbatas sesuai info beberapa kasus penyelewengan yang terjadi. | ||
+ | Maka untuk membenahinya, harus disadari oleh semua pihak bahwa dana yang dianggarkan untuk menstimulasi perekonomian diperoleh dengan sulit dan berisiko bagi semua pihak di masa depan. Terutama bagi masyarakat kebanyakan, jika dana tersebut diperoleh dari proses utang piutang dari berbagai sumber atas nama kepentingan rakyat. | ||
+ | [[User:Zainal Muttaqin|Zainal Muttaqin]] ([[User talk:Zainal Muttaqin|talk]]) 19:41, 6 March 2021 (WIB) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[User:Zainal Muttaqin|Zainal Muttaqin]] ([[User talk:Zainal Muttaqin|talk]]) 14:40, 28 February 2021 (WIB) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Hampir semua pemerintahan merasa yakin tumpuan harapan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sangat ditentukan dengan ditemukannya vaksin. Dari sisi ekonomi, berhasilnya program vaksinasi ini akan tampak jika terjadi peningkatan mobilitas aktivitas masyarakat dalam berbagai bentuk. | ||
+ | Dimulai dengan meningkatnya produksi kegiatan konsumsi rumah tangga, yang kemudian menarik aktivitas sektor usaha tertentu terkait, kemudian mendorong adanya investasi, sehingga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitan itu, sekarang adanya beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh secara pararel dengan pelaksanaan program vaksinasi. | ||
+ | Di antaranya mendorong peningkatan konsumsi masyarakat kelompok bawah dan menengah. Hal ini penting karena peran konsumsi rumah tangga dan Lembaga nonprofit rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sangat besar. Tampaknya berbagai program perlindungan sosial dan bantuan sosial dari pemerintah mampu menjaga konsumsi masyarakat. | ||
+ | |||
+ | [[User:Ardiansyah Aridan|Ardiansyah Aridan]] ([[User talk:Ardiansyah Aridan|talk]]) 18:56, 1 March 2021 (WIB) | ||
+ | |||
+ | Dunia sekarang ialah dunia VUCA. Ia turut dipanggil “The New Normal”, Ekonomi diterjang covid-19 merupakan salah satu ilustrasi di era VUCA. | ||
+ | VUCA adalah satu suasana ketidak-tentuan, tiada apa yang pasti dalam dunia VUCA. Kita sukar membuat ramalan seperti dulu. Dulu, pemimpin diajar dan dilatih dengan skil yang tidak menekan kan situasi VUCA. Kajian menunjukkan kebanyakan pemimpin dunia sekarang tidak mempunyai skil untuk menghadapi dunia VUCA.Oleh sebab itulah, pembelajaran mengenai kepimpinan pada waktu ini seharusnya mempunyai elemen-elemen yang dapat menyediakan pemimpin untuk menghadapi dunia VUCA. | ||
+ | Perubahan akhir ini memiliki karakteristik VUCA. Volatility didefinisikan sebagai perubahan yang sangat cepat. Uncertainty kesulitan untuk memprediksi kejadian atau peristiwa yang akan terjadi di masa depan, complexity menyiratkan bauran antara isu dengan chaos yang terjadi di organisasi makin beraneka raham. Lalu ambiguity yakni kaburnya realitas dengan makna bauran dari berbagai kondisi yang ada. | ||
+ | |||
+ | [[User:Risnawati|Risnawati]] ([[User talk:Risnawati|talk]]) 21:57, 1 March 2021 (WIB) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Volatility atau Volatile adalah satu keadaan di mana perubahan berlaku dengan sangat pentas. Kita mempelajari sesuatu yang kita fikir ia baru dan terkini. Belum sempat kita mengaplikasikannya atau ketika kita sedang mencubanya, apa yang kita belajar itu sudah berubah. Outdated. Kita sehingga tidak mampu mengejar perubahan yang terlalu pantas ini. | ||
+ | VISION | ||
+ | Bagi menghadapi volatility, pemimpin perlu mempelajari skil mengenai Vision. | ||
+ | UNCERTAINTY | ||
+ | Uncertainty pula adalah satu keadaan yang tidak pasti. Ketidak-tentuan. Dalam zaman ini, tidak ada satu perkara pun yang benar-benar pasti. Cara menghadapinya ialah dengan memahami sesuatu perkara itu. Understand! | ||
+ | COMPLEXITY | ||
+ | Complexity adalah keserabutan dunia dan ekonomi sekarang. Dunia kini sangat kompleks. Kita langsung tidak dapat mengagak harga komoditi dunia akan jatuh teruk. Namun pada bila-bila masa ia naik di jangkaan kita. Ia melibatkan satu proses yang kompleks | ||
+ | AMBIGUITY | ||
+ | Ambiguity pula kejerebuan ekonomi. Masa depan semakin samar-samar. Kabur | ||
+ | Dalam keadaan Ambiguity, kita tidak boleh asyik merungut atau komplen | ||
+ | Namun, dalam dunia VUCA, semuanya samar-samar. Keadaan berubah terlalu laju. Pasaran sentiasa dalam keadaan tidak menentu. Dan setiap keputusan melibatkan proses yang kompleks. | ||
+ | |||
+ | [[User:Zainal Muttaqin|Zainal Muttaqin]] ([[User talk:Zainal Muttaqin|talk]]) 22:39, 1 March 2021 (WIB) |
Latest revision as of 18:48, 20 February 2022
Pandemi Covid-19 masih terus berlanjut di tengah usaha pemerintah Indonesia, khususnya Sulsel, melakukan mitigasi, seperti Vaksinasi. Peristiwa yang beriringan dengan pandemi di antaranya beberapa kejadian alam yang tidak terduga, seperti gempa, longsor, dan terakhir banjir. Pandemi menghantam tatanan hidup masyarakat, diantaranya perekonomian. Dampak negatifnya masih cukup terasa pada indikator – indikator perekonomian yang mengalami keterpurukan selama setahun terakhir.
Pertumbuhan ekonomi terkontraksi negatif secara signifikan, diikuti angka pengangguran dan tingkat kemiskinan meningkat, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurun. Sehingga sangat wajar otoritas terkait di berbagai negara merasa khawatir dan terus melakukan berbagai kebijakan untuk memitigasi risiko agar tidak makin berat dampaknya melalui berbagai kebijakan dan dapat dikontrol.
Utamanya melalui kebijakan fiskal yang bersifat akomodatif cenderung agresif, dilakukan seiring kebijakan moneter yang bersifat ekspansif atau longgar, disertai kebijakan-kebijakan sektoral yang bersifat aktif dan progresif sesuai kebutuhan yang dihadapi. Tetapi ternyata hingga akhir 2020 efektivitas berbagai kebijakan yang ditempuh belum sesuai harapan.Selama periode 2020, pertumbuhan ekonomi masih terkontraksi negatif meski sudah membaik, demikian juga tingkat pengangguran dan kemiskinan relative masih meningkat. Tampilan indikator makro ekonomi Sulawesi selatan ditentukan pergerakan faktor penentu perekonomian yang tampaknya memang belum menunjukkan perbaikan signifikan. Tercermin dari penentu utama sisi permintaan atau pengeluaran PDRB, yakni faktor konsumsi, semuanya masih tumbuh negatif.
Indikator tersebut jelas berdampak pada kinerja sektoral perekonomian yang terkait. Seperti tercermin pada masih tumbuh terkontraksinya tiga dari delapan sektor usaha yang merupakan sektor dominan perekonomian daerah. Namun, di lain pihak faktor konsumsi rumah tangga dapat menjadi sektor prime mover utama, yang dapat membangkitkan aktivitas perekonomian, selama target kebijakan yang ditempuh oleh seluruh pelaku ekonomi strategis menjadikan faktor konsumsi sebagai pekerjaan Bersama untuk diatasi secara Bersama.
Risnawati (talk) 20:27, 27 February 2021 (WIB)
Khususnya dari sisi otoritas utama, kenyataan ini menunjukkan bahwa perlu lebih mendorong berbagai kebijakan-kebijakan stimulasi untuk meningkatkan konsumsi. Utamanya daya konsumsi masyarakat di berbagai lapisan, terutama pada lapisan kelas menengah ke bawah. Berbagai kebijakan yang dilakukan perlu disempurnakan, baik jumlah maupun sistemnya yang selama ini dianggap belum tepat dan masih banyak kelemahan. Di antaranya karena tidak tepat sasaran, seperti belum belum tepat target alokasi, distribusi, mekanisme, dan terutama aspek pengawasan dan penegakan hukumnya yang ternyata masih lemah dan terbatas sesuai info beberapa kasus penyelewengan yang terjadi.
Maka untuk membenahinya, harus disadari oleh semua pihak bahwa dana yang dianggarkan untuk menstimulasi perekonomian diperoleh dengan sulit dan berisiko bagi semua pihak di masa depan. Terutama bagi masyarakat kebanyakan, jika dana tersebut diperoleh dari proses utang piutang dari berbagai sumber atas nama kepentingan rakyat.
Zainal Muttaqin (talk) 19:41, 6 March 2021 (WIB)
Zainal Muttaqin (talk) 14:40, 28 February 2021 (WIB)
Hampir semua pemerintahan merasa yakin tumpuan harapan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sangat ditentukan dengan ditemukannya vaksin. Dari sisi ekonomi, berhasilnya program vaksinasi ini akan tampak jika terjadi peningkatan mobilitas aktivitas masyarakat dalam berbagai bentuk.
Dimulai dengan meningkatnya produksi kegiatan konsumsi rumah tangga, yang kemudian menarik aktivitas sektor usaha tertentu terkait, kemudian mendorong adanya investasi, sehingga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitan itu, sekarang adanya beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh secara pararel dengan pelaksanaan program vaksinasi.
Di antaranya mendorong peningkatan konsumsi masyarakat kelompok bawah dan menengah. Hal ini penting karena peran konsumsi rumah tangga dan Lembaga nonprofit rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sangat besar. Tampaknya berbagai program perlindungan sosial dan bantuan sosial dari pemerintah mampu menjaga konsumsi masyarakat.
Ardiansyah Aridan (talk) 18:56, 1 March 2021 (WIB)
Dunia sekarang ialah dunia VUCA. Ia turut dipanggil “The New Normal”, Ekonomi diterjang covid-19 merupakan salah satu ilustrasi di era VUCA. VUCA adalah satu suasana ketidak-tentuan, tiada apa yang pasti dalam dunia VUCA. Kita sukar membuat ramalan seperti dulu. Dulu, pemimpin diajar dan dilatih dengan skil yang tidak menekan kan situasi VUCA. Kajian menunjukkan kebanyakan pemimpin dunia sekarang tidak mempunyai skil untuk menghadapi dunia VUCA.Oleh sebab itulah, pembelajaran mengenai kepimpinan pada waktu ini seharusnya mempunyai elemen-elemen yang dapat menyediakan pemimpin untuk menghadapi dunia VUCA. Perubahan akhir ini memiliki karakteristik VUCA. Volatility didefinisikan sebagai perubahan yang sangat cepat. Uncertainty kesulitan untuk memprediksi kejadian atau peristiwa yang akan terjadi di masa depan, complexity menyiratkan bauran antara isu dengan chaos yang terjadi di organisasi makin beraneka raham. Lalu ambiguity yakni kaburnya realitas dengan makna bauran dari berbagai kondisi yang ada.
Risnawati (talk) 21:57, 1 March 2021 (WIB)
Volatility atau Volatile adalah satu keadaan di mana perubahan berlaku dengan sangat pentas. Kita mempelajari sesuatu yang kita fikir ia baru dan terkini. Belum sempat kita mengaplikasikannya atau ketika kita sedang mencubanya, apa yang kita belajar itu sudah berubah. Outdated. Kita sehingga tidak mampu mengejar perubahan yang terlalu pantas ini.
VISION
Bagi menghadapi volatility, pemimpin perlu mempelajari skil mengenai Vision.
UNCERTAINTY
Uncertainty pula adalah satu keadaan yang tidak pasti. Ketidak-tentuan. Dalam zaman ini, tidak ada satu perkara pun yang benar-benar pasti. Cara menghadapinya ialah dengan memahami sesuatu perkara itu. Understand!
COMPLEXITY
Complexity adalah keserabutan dunia dan ekonomi sekarang. Dunia kini sangat kompleks. Kita langsung tidak dapat mengagak harga komoditi dunia akan jatuh teruk. Namun pada bila-bila masa ia naik di jangkaan kita. Ia melibatkan satu proses yang kompleks
AMBIGUITY
Ambiguity pula kejerebuan ekonomi. Masa depan semakin samar-samar. Kabur
Dalam keadaan Ambiguity, kita tidak boleh asyik merungut atau komplen
Namun, dalam dunia VUCA, semuanya samar-samar. Keadaan berubah terlalu laju. Pasaran sentiasa dalam keadaan tidak menentu. Dan setiap keputusan melibatkan proses yang kompleks.
Zainal Muttaqin (talk) 22:39, 1 March 2021 (WIB)