Difference between revisions of "Rancang kriteria yang ideal"
(Kriteria dan strategi mengurangi resistensi pegawai tentang kepindahan ke IKN Baru) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | == '''1. | + | == '''1. Rancangan kriteria yang ideal sebagai alat untuk menyeleksi pegawai pemerintah yang paling cocok untuk dipindahkan.''' == |
Sumber daya manusia merupakan asset yang memberikan manfaat bagi organisasi untuk membantu mencapai tujuan dan sumber daya manusia dapat meningkatkan produktivitas dan aktivitas organisasi karena manusia adalah faktor produksi yang bersifat aktif mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber-sumber daya lainnya, membangun ekonomi, politik serta membantu mengembangkan organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia dari suatu organisasi sangat mempengaruhi banyak aspek penentu keberhasilan kerja, jika sumberdaya manusia dapat diorganisir dengan baik maka karyawan akan mampu meningkatkan kinerja dan tanggung jawabnya terhadap tugas pokok dan fungsinya sesuai standar yang berlaku, dan dapat saling memberi motivasi untuk lebih baik lagi. | Sumber daya manusia merupakan asset yang memberikan manfaat bagi organisasi untuk membantu mencapai tujuan dan sumber daya manusia dapat meningkatkan produktivitas dan aktivitas organisasi karena manusia adalah faktor produksi yang bersifat aktif mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber-sumber daya lainnya, membangun ekonomi, politik serta membantu mengembangkan organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia dari suatu organisasi sangat mempengaruhi banyak aspek penentu keberhasilan kerja, jika sumberdaya manusia dapat diorganisir dengan baik maka karyawan akan mampu meningkatkan kinerja dan tanggung jawabnya terhadap tugas pokok dan fungsinya sesuai standar yang berlaku, dan dapat saling memberi motivasi untuk lebih baik lagi. | ||
− | + | Kriteria ASN yang paling tepat untuk dipindahkan : | |
− | + | 1. Melek teknologi - ''digital talent'' dan ''digital leader'' | |
− | + | 2. Pendidikan minimal D3 | |
− | + | 3. Kreatif | |
− | + | 4. Disiplin | |
− | + | 5. Memiliki komunikasi yang baik | |
− | + | Tidak hanya cakap dalam segi intelektual dan skill, dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia tentunya ASN milenial juga harus memilki kemampuan kolaborasi antar generasi. ASN milenial yang lekat dengan daya kritis, inovatif, maupun cara kerja yang dinamis harus mampu berkolaborasi dengan generasi terdahulu. | |
6. Kepemimpinan | 6. Kepemimpinan | ||
− | 7. Kepribadian | + | 7. Kepribadian - terutama dapat mengenal kemampuan dan mampu menyusun target yang akan dicapai dan mengerti bagaimana mencapainya. |
− | + | Sebaiknya asesmen yang dilaksanakan bukan ''quick asesmen tetapi seharusnya asesmen standar atau asesmen kompetensi dengan standar dan penilaiannya sesuai kriteria di atas, disesuaikan dengan arah IKN baru yang diinginkan oleh pemerintah dan peraturan yang mengaturnya.'' | |
− | + | == '''2. Strategi yang bisa mengurangi resistensi pegawai pemerintah untuk pindah ke IKN baru''' == | |
+ | Dikutip dari lampiran II UU Nomor 3 Tahun 2022, tertulis bahwa insentif fiskal dan non fiskal dapat disediakan untuk meningkatkan daya tarik investasi dan talenta unggul. Ini merupakan strategi yang bisa di unggulkan mengingat menaikkan gaji pegawai akan bisa memikat pegawai agar berkeinginan pindah ke IKN baru. | ||
− | + | Tetapi masih ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mengurangi resistensi pegawai, yaitu: | |
− | + | * '''Komunikasi dan sosialisasi''' | |
− | + | Sangat diperlukan agar informasi yang sampai ke ASN sesuai dengan termasuk target dan mimpi pemerintah tentang IKN Baru. Komunikasi yang baik akan membangun kepercayaan ASN | |
− | + | ||
+ | * '''Melibatkan/partisipasi ASN juga negosiasi''' | ||
+ | |||
+ | Termasuk dengan melakukan survey pandangan ASN terhadap kepindahan ke IKN Baru | ||
+ | |||
+ | * '''Memberi fasilitas dan dukungan''' | ||
− | + | Konpensasi dan fasilitas lain kepada ASN terutama dalam proses kepindahan | |
− | + | * '''Pendampingan dan dukungan''' harus ditunjukkan oleh pemerintah, dapat melalui konsultasi dan konseling atau pelatihan keterampilan yang diperlukan. | |
− | + | .[[User:Juliana sangka|Juliana sangka]] ([[User talk:Juliana sangka|talk]]) 19:26, 9 March 2022 (WIB) | |
[[Category:Tugas Perencanaan SDM]] | [[Category:Tugas Perencanaan SDM]] |
Revision as of 15:11, 11 March 2022
1. Rancangan kriteria yang ideal sebagai alat untuk menyeleksi pegawai pemerintah yang paling cocok untuk dipindahkan.
Sumber daya manusia merupakan asset yang memberikan manfaat bagi organisasi untuk membantu mencapai tujuan dan sumber daya manusia dapat meningkatkan produktivitas dan aktivitas organisasi karena manusia adalah faktor produksi yang bersifat aktif mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber-sumber daya lainnya, membangun ekonomi, politik serta membantu mengembangkan organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia dari suatu organisasi sangat mempengaruhi banyak aspek penentu keberhasilan kerja, jika sumberdaya manusia dapat diorganisir dengan baik maka karyawan akan mampu meningkatkan kinerja dan tanggung jawabnya terhadap tugas pokok dan fungsinya sesuai standar yang berlaku, dan dapat saling memberi motivasi untuk lebih baik lagi.
Kriteria ASN yang paling tepat untuk dipindahkan :
1. Melek teknologi - digital talent dan digital leader
2. Pendidikan minimal D3
3. Kreatif
4. Disiplin
5. Memiliki komunikasi yang baik
Tidak hanya cakap dalam segi intelektual dan skill, dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia tentunya ASN milenial juga harus memilki kemampuan kolaborasi antar generasi. ASN milenial yang lekat dengan daya kritis, inovatif, maupun cara kerja yang dinamis harus mampu berkolaborasi dengan generasi terdahulu.
6. Kepemimpinan
7. Kepribadian - terutama dapat mengenal kemampuan dan mampu menyusun target yang akan dicapai dan mengerti bagaimana mencapainya.
Sebaiknya asesmen yang dilaksanakan bukan quick asesmen tetapi seharusnya asesmen standar atau asesmen kompetensi dengan standar dan penilaiannya sesuai kriteria di atas, disesuaikan dengan arah IKN baru yang diinginkan oleh pemerintah dan peraturan yang mengaturnya.
2. Strategi yang bisa mengurangi resistensi pegawai pemerintah untuk pindah ke IKN baru
Dikutip dari lampiran II UU Nomor 3 Tahun 2022, tertulis bahwa insentif fiskal dan non fiskal dapat disediakan untuk meningkatkan daya tarik investasi dan talenta unggul. Ini merupakan strategi yang bisa di unggulkan mengingat menaikkan gaji pegawai akan bisa memikat pegawai agar berkeinginan pindah ke IKN baru.
Tetapi masih ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mengurangi resistensi pegawai, yaitu:
- Komunikasi dan sosialisasi
Sangat diperlukan agar informasi yang sampai ke ASN sesuai dengan termasuk target dan mimpi pemerintah tentang IKN Baru. Komunikasi yang baik akan membangun kepercayaan ASN
- Melibatkan/partisipasi ASN juga negosiasi
Termasuk dengan melakukan survey pandangan ASN terhadap kepindahan ke IKN Baru
- Memberi fasilitas dan dukungan
Konpensasi dan fasilitas lain kepada ASN terutama dalam proses kepindahan
- Pendampingan dan dukungan harus ditunjukkan oleh pemerintah, dapat melalui konsultasi dan konseling atau pelatihan keterampilan yang diperlukan.
.Juliana sangka (talk) 19:26, 9 March 2022 (WIB)